10 производителей, цены от 415,20 до 12 209,34 €
DANFOSS занимает 30% категории (14 из 46), остальное делят ещё 9 брендов; середина цены — 2 529,42 €, разброс от 415,20 € до 12 209,34 €; характеристики собраны у 27 позиций; фото — у 2.
| Бренд | Артикул | Напряжение питания | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMC | LEFS32RS3H-850C-S5A2 | — | 4 118,94 € | |
![]() | SMC | LEY40B-100-S5CP18 | — | 1 912,62 € | |
| DANFOSS | 082G7382 | 230 В | 3 509,97 € | ||
| DANFOSS | 082G7381 | 230 В | 2 914,08 € | ||
| DANFOSS | 082G3448 | — | 2 581,59 € | ||
| DANFOSS | 082G3438 | — | 2 529,42 € | ||
| DANFOSS | 082G3443 | — | 2 389,44 € | ||
| DANFOSS | AMV55 | — | 1 790,67 € | ||
| DANFOSS | 082G3025 | — | 1 115,80 € | ||
| DANFOSS | 082G3021 | 230 В | 975,60 € | ||
| DANFOSS | 082H0163 | — | 969,75 € | ||
| DANFOSS | 082G3017 | — | 816,73 € | ||
| DANFOSS | 082H0161 | — | 760,41 € | ||
| END-ARMATUREN | NE092100 | 24 В DC | 1 363,18 € | ||
| FAULHABER | M325748IE2P38I36 | 48 В | 1 902,66 € | ||
| SCHIMPF | 03-120/04800.2 | 230 В | 2 202,78 € | ||
| SCHIMPF | 03-120/04800.1 | 230 В | 1 817,75 € | ||
| SCHIMPF | 02-25/3000.1 | 230 В | 1 580,44 € | ||
| SCHIMPF | 02-25/3000.2 | 230 В | 1 557,32 € | ||
| Schischek | RedMax-60-F-CTM | 24-240 В AC | 12 209,34 € | ||
| Schischek | 090.4003 | 24-240 В AC | 4 227,09 € | ||
| Schischek | 090.2336 | 24-240 В AC | 4 015,91 € | ||
| Schischek | EXMAX-15-YF | 24-240 В AC | 3 845,92 € | ||
| Schischek | 1233539 | 24-240 В AC | 1 646,44 € | ||
| SPIRAX SARCO | AEL55311JXA | 230 В AC | 5 802,69 € | ||
| SPIRAX SARCO | AEL56411JXS | 230 В AC | 5 652,88 € | ||
| SPIRAX SARCO | AEL53211JXS | 230 В AC | 3 174,49 € | ||
| BST | 3ATAN106015 | — | 2 120,85 € | ||
| DANFOSS | 4042690 | — | 1 779,19 € | ||
| DANFOSS | 4049999 | — | 1 460,88 € | ||
| DANFOSS | 7070 | — | 1 060,72 € | ||
| Honeywell | ML7420A6009 | — | 1 232,17 € | ||
| Honeywell | VMM40-24F | — | 1 144,96 € | ||
| Honeywell | ML7425A8018-E | — | 415,20 € | ||
| LENZE | 13141956 | — | 3 084,17 € | ||
| Schischek | InMax-50-SF3 | — | 7 485,36 € | ||
| Schischek | REDMAX-50-YF | — | 7 225,55 € | ||
| Schischek | REDRUN-5.10-Y-CTS | — | 7 122,47 € | ||
| Schischek | RedMax-30-SF3 | — | 7 038,58 € | ||
| Schischek | ExMax-30-YF | — | 6 914,56 € | ||
| Schischek | RedMax-30-BF | — | 6 300,43 € | ||
| Schischek | RedMax-15-YF | — | 3 910,03 € | ||
| Schischek | ExMax-5.10-SF-EA | — | 3 236,02 € | ||
| SMC | 02458662 | — | 6 310,75 € | ||
| SMC | LEMB32UT-300E-S12N1 | — | 998,20 € | ||
| SPIRAX SARCO | 9765030100 | — | 3 623,19 € |
По прайсам производителей — от 415,20 € до 12 209,34 €. Середина категории 2 529,42 €: дешевле неё 23 позиции из 46. Итоговую цену считаем под количество и срок.
В категории 10 брендов. Больше всего позиций у DANFOSS (14), Schischek (13), SCHIMPF (4).
Характеристики из прайсов и даташитов собраны у 27 позиций категории, чаще прочих указан параметр «Напряжение питания».