164 позиции в каталоге. Поставляем запчасти Kracht под запрос через параллельный импорт из Европы и Китая.
| Тип продукции | Позиций | Медианная цена |
|---|---|---|
| Насосы | 82 | 3 012,90 € |
| Расходомеры | 20 | 4 909,56 € |
| Клапаны | 19 | 889,13 € |
Сравнивайте цены внутри одной группы изделий: позиции под запрос не влияют на медиану.
Kracht — шестерённые насосы, расходомеры, дозирующие системы (Германия, с 1911).
Основные категории в каталоге: насосы (82), расходомеры (20), клапаны (19), комплекты уплотнений (4).
В каталоге Kracht заполнены характеристики — у 53 позиций. Это 32% каталога Kracht; по остальным позициям параметры уточняем у вендора.
Крупнейшие серии в каталоге — по числу исполнений:
| Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 0127330023 | Насос | 1 172,57 € | ||
| 0188650026 | Двигатель | 3 028,56 € | ||
| 10075757 - 5000013 | Расходомер | 1 469,13 € | ||
| 10091699 | Насос | 3 179,29 € | ||
| 10091959 - 5000123 | Pumps | 3 326,26 € | ||
| 10107632 - 5003749+10070832 | Агрегат насосный с мотором | 7 396,70 € | ||
| A.0091160005 | Модуль | 1 333,23 € | ||
| B.0200140049 | Муфта | 6 220,35 € | ||
| BG-KF 40 LG 15 - D 15 | Насос | 2 686,68 € | ||
| BG-KF 5/250 H10B N0A 0VP65/346 - ATEX | Насос | 9 065,31 € | ||
| BG-KF 8 RG 15 | Насос | 1 466,89 € | ||
| KF 10 RF 1 - D 15 | Насос | 1 512,73 € | ||
| KF 150 RF 1 | Насос | 3 257,50 € | ||
| KF 25 RF 2 - D 15 | Насос | 2 241,02 € | ||
| KF 25 RF 6-D 15 | Насос | 2 553,23 € | ||
| KF 40 RF 1/277 - ATEX | Насос | 2 776,93 € | ||
| KF 63 RF 1/277 - ATEX | Насос | 3 234,77 € | ||
| KF 80 RF 40 - D 25 | Насос | 3 256,53 € | ||
| P.0053330006 | Клапан | 591,35 € | ||
| P.0059700013 | Насос | 1 938,99 € | ||
| P.0059700014 | Насос | 1 922,88 € | ||
| P.0070660005 | Гидромотор | 1 220,70 € | ||
| P.0075250041 | Насос | 4 204,12 € | ||
| P.0075250081 | Насос | 5 717,70 € | ||
| P.0127330006 | Насос | 1 142,83 € | ||
| P.0127690001 | Расходомер | 4 813,72 € | ||
| P.0127970005 | Насос | 3 012,90 € | ||
| P.0127970023 | Насос | 1 928,55 € | ||
| P.0127970025 | Hcoc | 2 535,98 € | ||
| P.0129230046+W.5016005498+W.0012200006+M.1313050006 | Насос | 2 603,54 € | ||
| P.0132090009 | Насос | 2 487,98 € | ||
| P.0132190005 | Насос | 3 145,16 € | ||
| P.0133530016 | Zahnradpumpe | 1 540,79 € | ||
| P.0139310001 | Расходомер | 2 057,03 € | ||
| P.0140120002 | Расходомер | 2 808,16 € | ||
| P.0143150001 | Расходомер | 5 501,64 € | ||
| P.0147700003 | Расходомер | 5 548,00 € | ||
| P.0149070004 | Насос | 1 576,39 € | ||
| P.0151590002 | НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ | 2 752,67 € | ||
| P.0156940007 | Гидромотор | 1 352,99 € | ||
| P.0157530003 | Расходомер | 5 825,29 € | ||
| P.0159920003 | Расходомер | 6 159,99 € | ||
| P.0165080001 | Расходомер | 1 480,50 € | ||
| P.0167900005 | Насос | 4 821,48 € | ||
| P.0188650026 | Мотор | 3 306,60 € | ||
| P.0191220004 | Насос | 3 185,32 € | ||
| P.0191220005 | Насос | 3 201,28 € | ||
| P.0212610001 | Клапан | 3 291,08 € | ||
| P.0216340025 | Насос | 3 225,12 € | ||
| P.0217390004 | Гидромотор | 1 499,97 € | ||
| P.0231850042 | НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ | 9 693,28 € | ||
| P.0244420002 | Насос | 5 565,61 € | ||
| P.9933630017 | Клапан сброса давления | 490,53 € | ||
| 10014312 - 5000136 | Клапан | 1 311,95 € | ||
| 10029259 | Торцевое уплотнение KF 3 GLRD 74 CR | 1 075,93 € | ||
| 10029262 | Комплект уплотнений (вкл. торцевое) | 1 442,28 € | ||
| 10029286 | Комплект уплотнений | 450,18 € | ||
| 10031078 | Клапан | 880,33 € | ||
| 10051511 | Клапан | 955,34 € | ||
| 10051632 | Клапан | 1 481,75 € | ||
| 10052396 - 5006612 | Насос | 1 142,22 € | ||
| 10052472 - 5002649 | Насос | 1 050,60 € | ||
| 10060096 | Насос | 7 559,34 € | ||
| 10060096 - 5004353 | Насос | 6 626,69 € | ||
| 10062081 - 5001316 | Насос | 2 111,49 € | ||
| 10062094 - 5001488 | Насос | 2 772,57 € | ||
| 10062094-5001488 | Насос | 3 452,43 € | ||
| 10064054 - 5007703 | Гидромотор | 4 637,90 € | ||
| 10069899 - 5009086 | Клапан | 998,62 € | ||
| 10072839 | Насос с мотором | 2 519,96 € | ||
| 10075539 - 5003791 | Расходомер | 6 366,34 € | ||
| 10075554 - 5000240 | Расходомер | 4 909,56 € | ||
| 10075624 - 5000222 | Расходомер | 5 959,01 € | ||
| 10075716 - 5000014 | Расходомер зубчатый | 6 235,17 € | ||
| 10075850 - 5007947 | Насос | 2 500,71 € | ||
| 10076211 - 5000953 | Насос | 4 724,53 € | ||
| 10076268 - 5010537 | Насос | 4 557,97 € | ||
| 10079326 - 5000959 | Насос | 1 331,55 € | ||
| 10079565 - 5001199 | Насос | 7 190,90 € | ||
| 10079600 - 5004517 | Насос | 5 126,31 € | ||
| 10084963 - 5000149 | Расходомер | 6 967,12 € | ||
| 10085867-5000020 | Насос | 1 180,95 € | ||
| 10085920 - 5000514 | Насос | 2 292,79 € | ||
| 10086911 - 5000070 | Насос | 1 814,89 € | ||
| 10087122 - 5000063 | Насос | 2 618,37 € | ||
| 10087126 - 5000065 | Насос | 3 030,16 € | ||
| 10087640 - 5005497 | Насос | 2 809,20 € | ||
| 10088441 - 5009022 | Насос | 1 975,62 € | ||
| 10089998 - 5005983 | Насос | 2 113,88 € | ||
| 10090046 - 5000147 | Расходомер | 2 177,93 € | ||
| 10092781 - 5006323 | Насос | 279,06 € | ||
| 10092784 - 5001735 | Насос | 4 965,12 € | ||
| 10108509 - 5004497 | Насос | 4 819,15 € | ||
| 10120202 - 5012841 | Насос | 13 886,76 € | ||
| 10150063 | Расходомер | 997,28 € | ||
| 10150146 | Комплект уплотнений | 232,10 € | ||
| 10150159 | Комплект уплотнений | 357,06 € | ||
| 10150296 - 5000891 | Клапан | 889,13 € | ||
| 10150298 - 5000264 | Клапан | 876,45 € | ||
| 10150321 - 5005581 | Клапан | 697,77 € | ||
| 10150349 - 5000602 | Valves, Relief | 524,13 € | ||
| 10150602 - 5003150 | Насос | 6 984,45 € | ||
| 10150723 - 5000375 | Клапан | 627,33 € | ||
| 123022000 | Насос | 3 411,48 € | ||
| 5000429 | Насос | 712,44 € | ||
| B.0001920002 | Клапан | 902,47 € | ||
| B.0053349001 | Уплотнение | 89,48 € | ||
| B.0077160011 | Уплотнение | 283,75 € | ||
| B.0132920011 | Комплект уплотнений | 806,51 € | ||
| B.0132920074 | Ремкомплект | 813,06 € | ||
| B.0160490004 | Насос | 2 770,22 € | ||
| B.0171760023 | Насос | 6 634,99 € | ||
| B.0183070002 | Насос | 4 030,70 € | ||
| B.0199920001 | Насос | 3 911,58 € | ||
| KF 100 6L10 B0ZV0 00JJE0 GDW/562 + D3 L6 D15 | Насос | 3 700,05 € | ||
| KF 125 2N20 B0ZD2 00JJE0 GDW | Насос | 4 075,09 € | ||
| KF 4/180 G10B N00 7VP87/531 + DKF 4 V 16 | Насос | 3 915,20 € | ||
| KF 50 RF 1 | Насос | 2 178,78 € | ||
| KF16RF5/D15 | Насос заполняющий (16 см3/об – расход 28 л/мин) | 1 550,22 € | ||
| KF3/80F20BN0A7DP1 | Гидравлический насос | 1 537,71 € | ||
| KF40RF5/D15 | Насос выходной (40 см3/об – расход 28 л/мин) | 2 191,02 € | ||
| KF50LF23/232-GJS | Насос KF50LF23/232-GJS | 2 480,00 € | ||
| KP 1/5,5 3F10 G2KD2 01AAE0 BDW | Насос | 1 179,20 € | ||
| KP 1/8 3N10 F2XD2 01AAE0 BDW | Насос | 1 104,62 € | ||
| KP 5/200 C10K Z00 0DE1 | Насос | 7 367,70 € | ||
| P.0034110023 | Насос | 1 071,62 € | ||
| P.0053340002 | Клапан | 1 106,19 € | ||
| P.0055660001 | Насос | 5 271,18 € | ||
| P.0056030003 | Клапан | 764,78 € | ||
| P.0057190002 | Насос | 7 190,26 € | ||
| P.0060330023 | Насос | 6 327,72 € | ||
| P.0074660063 | Насос шестеренчатый | 4 372,76 € | ||
| P.0075250032 | Насос | 5 147,95 € | ||
| P.0089020003 | Клапан сброса давления | 2 051,68 € | ||
| P.0107370011 | Клапан | 668,10 € | ||
| P.0127740001 | Расходомер | 5 472,27 € | ||
| P.0127970003 | Насос | 2 315,86 € | ||
| P.0127970021 | Насос | 2 113,83 € | ||
| P.0129110018 | Насос | 1 727,63 € | ||
| P.0129110029 | Насос | 2 144,33 € | ||
| P.0129230009 | Насос | 1 814,22 € | ||
| P.0129230045 | Насос | 1 854,21 € | ||
| P.0130600001 | Насос | 1 972,88 € | ||
| P.0132190003 | Гидронасос шестеренчатый | 2 627,57 € | ||
| P.0138350003 | Насос | 12 345,08 € | ||
| P.0150050001 | Расходомер | 5 639,90 € | ||
| P.0201110012 | Насос | 6 593,78 € | ||
| P.0222070001 | Насос | 5 344,98 € | ||
| P.0245680001 | Агрегат насосный | 8 006,52 € | ||
| RA19-Z25/14-Z25/19 | Муфта | 80,91 € | ||
| RA24/28-Z30/24-Z30/28 | Муфта | 97,09 € | ||
| SPV 10 V1 F1 R 012 S1 A | Клапан | 442,39 € | ||
| SPV 10 V1 N1 R 007 S1 A | Клапан | 556,02 € | ||
| SPV 25 V1 F1 S 005 S1 A | Регулятор давления | 747,99 € | ||
| SPV 50 V1 N1 S 005 S1 A | Клапан сброса давления | 1 359,32 € | ||
| VC 0.2 K5 F3 R2 SH | Расходомер | 4 286,20 € | ||
| VC 1 G2 P3 P2 XH | Расходомер редукторного типа | 7 770,72 € | ||
| VC1G2P3P2XH | Расходомер шестеренный | 4 607,46 € | ||
| VCA 0,2 U4 F4 R1 SH | Расходомер | 1 384,28 € | ||
| VCA 0,2 U4 N4 P2 SH /171 | Расходомер | 1 517,22 € | ||
| W.0101430123 | Клапан | 5 581,42 € | ||
| W.0195880005 | Насос шестеренный высокого давления | 1 055,68 € | ||
| WL 4 AN 10 P2 E 0 Z 02400 | Электромагнитный распределительный клапан | 718,02 € | ||
| WL 4 F 10 P2 E2 E 31 Z 02400 K4 | Клапан | 1 516,32 € |
Подробные условия описаны на странице гарантия и возврат.