10 производителей, цены от 9,45 до 2 917,55 €
| Бренд | Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOSCH REXROTH | R900500095 | Клапан обратный | 1 819,65 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900443176 | Клапан обратный | 1 682,76 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900587560 | Клапан обратный | 1 650,18 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900599473 | Клапан обратный | 1 650,18 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900587558 | Клапан обратный | 1 494,82 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900587559 | Клапан обратный | 1 299,12 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900587557 | Клапан обратный | 1 277,55 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900501547 | Клапан обратный | 1 163,09 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900483371 | Клапан обратный | 1 159,14 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900481097 | Клапан обратный | 912,54 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900483369 | Клапан обратный | 912,54 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900350797 | Клапан обратный | 730,03 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900356970 | Клапан обратный | 730,03 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900345743 | Клапан обратный | 661,59 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900352608 | Клапан обратный | 661,59 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900345961 | Клапан обратный | 648,55 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900348666 | Клапан обратный | 648,55 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900349973 | Клапан обратный | 648,55 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900357445 | Клапан обратный | 475,83 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900347510 | Клапан обратный | 449,76 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900357739 | Клапан обратный | 433,46 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900346391 | Клапан обратный | 421,51 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900348453 | Клапан обратный | 421,51 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900351943 | Клапан обратный | 421,51 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900344919 | Клапан обратный | 419,37 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900350795 | Клапан обратный | 379,14 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900377614 | Клапан обратный | 379,14 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R901454090 | Клапан обратный | 372,62 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900344778 | Клапан обратный | 364,80 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900350794 | Клапан обратный | 344,37 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900345744 | Клапан обратный | 343,29 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900346638 | Клапан обратный | 336,78 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900346859 | Клапан обратный | 336,78 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900348318 | Клапан обратный | 336,78 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900348943 | Клапан обратный | 320,48 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900360254 | Клапан обратный | 320,48 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900346082 | Клапан обратный | 311,79 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900346858 | Клапан обратный | 311,79 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900348818 | Клапан обратный | 311,79 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R901454190 | Клапан обратный | 308,52 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900348632 | Клапан обратный | 299,83 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900345745 | Клапан обратный | 268,33 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900346857 | Клапан обратный | 268,33 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900357718 | Клапан обратный | 268,33 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900346936 | Клапан обратный | 265,07 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900340979 | Клапан обратный | 249,28 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900361981 | Клапан обратный | 247,69 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900348329 | Клапан обратный | 240,08 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900348143 | Клапан обратный | 240,08 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R900356258 | Клапан обратный | 240,08 € |
Пришлите фото шильдика — инженер сверит модель до оформления заказа.
Производители в категории: BOSCH REXROTH, END-ARMATUREN, FESTO, KIESEL, Liebherr (OEM), MAXIMATOR, PARKER, SERA, SMC, SPIRAX SARCO.
Сверьте маркировку на корпусе с артикулом и пришлите фото шильдика — инженер подтвердит модель до заказа.
Да. По типу, присоединению и параметрам подберём оригинал под заказ или замену. Опишите задачу — уточним.
Пришлите фото шильдика, тип присоединения и рабочие параметры узла — этого хватит для подбора и КП.