40 производителей, цены от 0,02 до 10 986,94 €
Кольцо держит герметичность или фиксирует деталь в узле — уплотнительное, стопорное, опорное. Размер, профиль и материал решают, справится ли оно.
FLOWSERVE занимает 15% категории (29 из 190), остальное делят ещё 39 брендов; середина цены — 16,29 €, разброс от 0,02 € до 10 986,94 €; характеристики собраны у 18 позиций; фото — у 1.
| Бренд | Артикул | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | SKF | 99525 | 123,88 € | |
| SEW-EURODRIVE | D/DF 46 | 634,61 € | ||
| Caterpillar | 7M0475 | 23,57 € | ||
| KIESEL | 30281 | 9,20 € | ||
| Liebherr (OEM) | 944315403 | 574,50 € | ||
| Liebherr (OEM) | 9035438 | 291,75 € | ||
| Liebherr (OEM) | 428010901 | 249,89 € | ||
| Liebherr (OEM) | 7405022 | 94,02 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10220707 | 48,68 € | ||
| Liebherr (OEM) | 4281018 | 13,29 € | ||
| Liebherr (OEM) | 7610203 | 13,00 € | ||
| Liebherr (OEM) | 5209400 | 12,80 € | ||
| Liebherr (OEM) | 726425901 | 6,74 € | ||
| Liebherr (OEM) | 7407358 | 6,68 € | ||
| Liebherr (OEM) | 7363159 | 2,42 € | ||
| Mitutoyo | 177-148 | 701,57 € | ||
| PARKER | DOZ15L | 12,17 € | ||
| Wangen Pumpen | 10734 | 40,19 € | ||
| ABB | 30425 | 378,87 € | ||
| AGRICHEMA | NDIF-10084 | 89,92 € | ||
| ASEPTOMAG | 5050.50229 | 41,76 € | ||
| ASEPTOMAG | 5050.50197 | 39,64 € | ||
| ASEPTOMAG | 5050.50217 | 35,95 € | ||
| Caterpillar | 3N-8213 | 1 013,28 € | ||
| Caterpillar | 331-4777 | 510,87 € | ||
| Conductix-Wampfler | CEP/SB/703/CM 4X31+14X26+2SC+12X28 | 10 986,94 € | ||
| DMN | 23164146 | 60,66 € | ||
| DMN | 03433028 | 25,19 € | ||
| DMN | 02234940 | 13,00 € | ||
| DODGE | 747195 | 222,76 € | ||
| ENDRESS+HAUSER | CTSP-37W0/0-1 | 568,20 € | ||
| ENDRESS+HAUSER | CTSP-37W0/0 | 356,85 € | ||
| Eriez Manufacturing | 0030406 | 76,57 € | ||
| Evoguard | 0903452492 | 475,08 € | ||
| Evoguard | 0903399707 | 99,20 € | ||
| Evoguard | 0-902-54-135-6 | 27,05 € | ||
| FLOWSERVE | 3N10722 XX93 | 3 581,26 € | ||
| FLOWSERVE | 244632.CTP.000 | 3 112,52 € | ||
| FLOWSERVE | BRN127431 | 2 556,89 € | ||
| FLOWSERVE | 52.50 | 1 332,90 € | ||
| FLOWSERVE | 42.10 | 1 172,06 € | ||
| FLOWSERVE | 002209.651.000 | 441,27 € | ||
| FLOWSERVE | 003878.651.000 | 393,99 € | ||
| FLOWSERVE | T140935 | 351,78 € | ||
| FLOWSERVE | T180234 | 351,78 € | ||
| FLOWSERVE | 031328.651.000 | 216,69 € | ||
| FLOWSERVE | 5041008920 | 28,31 € | ||
| FLOWSERVE | 5041008870 | 16,18 € | ||
| FLOWSERVE | 5041011670 | 16,18 € | ||
| FLOWSERVE | 5041011900 | 15,29 € | ||
| FLOWSERVE | 5041009360 | 14,16 € | ||
| FLOWSERVE | 5041009770 | 12,91 € | ||
| FLOWSERVE | 04001064 | 11,32 € | ||
| FLOWSERVE | 5041010610 | 11,32 € | ||
| FLOWSERVE | 5041010770 | 11,32 € | ||
| FLOWSERVE | 5041008350 | 8,90 € | ||
| FLOWSERVE | 5041008560 | 8,90 € | ||
| FLOWSERVE | 5041008620 | 8,90 € | ||
| FLOWSERVE | 5041008780 | 8,90 € | ||
| FLOWSERVE | 5041009990 | 8,90 € | ||
| FLOWSERVE | 5041010100 | 8,90 € | ||
| FLOWSERVE | 5041010180 | 8,90 € | ||
| FLOWSERVE | 5041010300 | 8,90 € | ||
| FLOWSERVE | 5041010330 | 8,90 € | ||
| FLOWSERVE | 5041010540 | 8,90 € | ||
| FROMM PACKAGING | L2.2217 | 382,41 € | ||
| FROMM PACKAGING | P35.1226 | 133,22 € | ||
| FROMM PACKAGING | N2.1810 | 1,69 € | ||
| FROMM PACKAGING | N2.1107 P300 | 0,98 € | ||
| Garlock | 94999-9083 | 9 184,78 € | ||
| Gualapack | MRB0000269 | 12,96 € | ||
| Honeywell | TS 11603 | 14,42 € | ||
| Honeywell | TS 40906 | 8,22 € | ||
| Hydra Rig | CC360642 | 1 488,06 € | ||
| Hydra Rig | BSR00099 | 20,74 € | ||
| Hydra Rig | BSR00080 | 11,52 € | ||
| INDAG | IND-00121738 | 62,24 € | ||
| INDAG | IND-00121735 | 38,54 € | ||
| INDAG | 00121738 | 35,14 € | ||
| KIESEL | 11441 | 6,64 € | ||
| KIESEL | 25536 | 5,85 € | ||
| KIESEL | 10837 | 5,22 € | ||
| LENZE | 00120591 | 156,40 € | ||
| LENZE | BFK458-18N00120591 | 125,85 € | ||
| LENZE | BFK458-14N00405201 | 73,40 € | ||
| LEWA | 113438.0001 | 6 664,06 € | ||
| LEWA | 084997.0297 | 146,32 € | ||
| LEWA | 083555.1666 | 101,17 € | ||
| LEWA | 080167.0104 | 97,55 € | ||
| LEWA | 071772.0062 | 84,25 € | ||
| LEWA | 070825.0062 | 72,05 € | ||
| LEWA | 071849.0062 | 35,48 € | ||
| LEWA | 070645.1842 | 33,25 € | ||
| LEWA | 083237.0062 | 28,82 € | ||
| LEWA | 073094.0104 | 26,60 € | ||
| LEWA | 074061.0104 | 22,17 € | ||
| LEWA | 073134.0104 | 16,63 € | ||
| LEWA | 073256.0062 | 15,52 € | ||
| LEWA | 073128.0104 | 13,29 € | ||
| LEWA | 079418.0000 | 13,29 € | ||
| LEWA | 073315.0104 | 12,19 € | ||
| LEWA | 073126.0104 | 11,08 € | ||
| LEWA | 075499.0062 | 11,08 € | ||
| LEWA | 073268.0104 | 9,98 € | ||
| LEWA | 070818.0104 | 3,33 € | ||
| LEWA | 071420.013 | 3,33 € | ||
| LEWA | 073266.0062 | 3,33 € | ||
| LEWA | 080077.0104 | 2,21 € | ||
| Liebherr (OEM) | 11394017 | 509,28 € | ||
| Liebherr (OEM) | 927585501 | 334,55 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10219195 | 272,31 € | ||
| Liebherr (OEM) | 11171313 | 177,84 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10219745 | 144,49 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10219744 | 96,71 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10489562 | 58,92 € | ||
| Liebherr (OEM) | 11646750 | 56,93 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10216938 | 56,35 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10216941 | 56,35 € | ||
| Liebherr (OEM) | 12240200 | 36,71 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10216937 | 33,46 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10293341 | 21,58 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10489635 | 19,36 € | ||
| Liebherr (OEM) | 5010037224 | 16,29 € | ||
| Liebherr (OEM) | 7380073 | 3,22 € | ||
| LINCOLN | 34417 | 4,40 € | ||
| LINCOLN | 404-611 | 1,53 € | ||
| MAXIMATOR | 1000032377 | 50,07 € | ||
| MAXIMATOR | 3660.0531 | 10,15 € | ||
| MAXIMATOR | 3660.0216 | 8,37 € | ||
| MAXIMATOR | 3660.0126 | 6,25 € | ||
| MAXIMATOR | 3660.0181 | 4,56 € | ||
| MAXIMATOR | 3660.0148 | 4,14 € | ||
| MAXIMATOR | 3660.0223 | 4,14 € | ||
| MAXIMATOR | 3660.0103 | 4,13 € | ||
| MAXIMATOR | 3660.0104 | 4,13 € | ||
| MAXIMATOR | 3660.0107 | 4,13 € | ||
| MAXIMATOR | 3660.0113 | 4,13 € | ||
| MAXIMATOR | 3660.0119 | 4,13 € | ||
| MAXIMATOR | 3660.0122 | 4,13 € | ||
| MAXIMATOR | 3660.0184 | 4,13 € | ||
| MAXIMATOR | 3660.0519 | 4,13 € | ||
| MAXIMATOR | 3660.1006 | 4,13 € | ||
| MONO PUMPS | C107482P | 14,65 € | ||
| Nordson | 36577449 | 32,90 € | ||
| Nordson | 36474407 | 20,48 € | ||
| Nordson | 33445228 | 17,75 € | ||
| Nordson | 31026236 | 16,41 € | ||
| Nordson | 30468272 | 15,69 € | ||
| Nordson | 39418096 | 13,94 € | ||
| Nordson | 38319219 | 13,93 € | ||
| Nordson | 39545497 | 12,73 € | ||
| Nordson | 30868539 | 12,45 € | ||
| Nordson | 941231 | 9,70 € | ||
| Nordson | 941145 | 7,36 € | ||
| Nordson | 941185 | 7,36 € | ||
| Nordson | 1081785 | 5,26 € | ||
| Nordson | 940117 | 4,98 € | ||
| Nordson | 940142 | 4,98 € | ||
| Nordson | 941113 | 4,98 € | ||
| Nordson | 941143 | 4,98 € | ||
| Nordson | 941153 | 4,98 € | ||
| Nordson | 1053292 | 2,39 € | ||
| PROMINENT | 481012 | 10,99 € | ||
| ROBOPAC | 3770310041 | 11,70 € | ||
| ROBOPAC | 0000644268 | 1,86 € | ||
| ROBOPAC | 0000644263 | 1,79 € | ||
| SERA | 90006891 | 1 048,24 € | ||
| SIDEL | 80000163000 | 773,74 € | ||
| SIDEL | 00000270237 | 636,08 € | ||
| SIDEL | 01158263002 | 61,17 € | ||
| SIDEL | 00000015014 | 0,99 € | ||
| SIDEL | 01146592702 | 0,02 € | ||
| SKF | 22212 AV | 7,99 € | ||
| SKF | 6212 AV | 7,06 € | ||
| SPECK Pumpen | 515 | 37,57 € | ||
| SPECK Pumpen | 515.1 | 17,92 € | ||
| SPECK Pumpen | 1515.0063 | 8,23 € | ||
| STERLING SIHI | 43012417 | 28,97 € | ||
| STERLING SIHI | Pos. 41.20 | 16,60 € | ||
| STERLING SIHI | Pos. 41.24 | 7,44 € | ||
| STROJÍRNA KUKLENY | Ring 124x3 | 4,77 € | ||
| Sulzer | E143293N93 | 95,09 € | ||
| Sulzer | E11801339F | 56,35 € | ||
| Sulzer | 9185690112 | 42,26 € | ||
| Sulzer | E11H139391 | 10,02 € | ||
| Sulzer | E11B084591 | 4,33 € | ||
| Thermo Fisher Scientific | S500772 | 112,12 € | ||
| Thermo Fisher Scientific | A027678 | 20,14 € | ||
| Thermo Fisher Scientific | A043191 | 9,62 € | ||
| Waldner | 42201701 | 37,69 € |
Замерьте диаметр и сечение или снимите размер со старого кольца. По размеру и назначению подберём.
Стопорное фиксирует деталь на валу или в отверстии, уплотнительное держит герметичность. Назначение при замене менять нельзя.