31 производитель, цены от 85,23 до 22 121,51 €
Привод создаёт движение исполнительного механизма — вращательное или линейное — по управляющему сигналу. Тип, усилие и присоединение решают, встанет ли он на место.
FESTO занимает 22% категории (45 из 209), остальное делят ещё 30 брендов; середина цены — 1 632,15 €, разброс от 85,23 € до 22 121,51 €; характеристики собраны у 104 позиций; фото — у 43.
| Бренд | Артикул | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | FESTO | 532449 | 2 878,25 € | |
![]() | FESTO | 8065270 | 2 069,55 € | |
![]() | FESTO | 1369126 | 1 919,08 € | |
![]() | FESTO | 533446 | 1 632,15 € | |
![]() | FESTO | DSRL-32-180-P-FW | 1 249,27 € | |
![]() | FESTO | 13467 | 1 191,97 € | |
![]() | FESTO | 533438 | 920,52 € | |
![]() | FESTO | DSR-32-180-P | 888,04 € | |
![]() | FESTO | DRRD-32-180-FH-PA | 687,13 € | |
![]() | FESTO | DSM-32-270-P-A-B | 570,50 € | |
![]() | FESTO | 547582 | 559,08 € | |
![]() | FESTO | 533429 | 553,76 € | |
![]() | FESTO | 8048124 | 521,06 € | |
![]() | FESTO | 547593 | 367,96 € | |
![]() | GEMUE | 88703478 | 906,93 € | |
![]() | GEMUE | 88396654 | 538,33 € | |
![]() | GEMUE | 88389952 | 520,45 € | |
![]() | GEMUE | 88050859 | 390,81 € | |
![]() | GEMUE | 88389767 | 363,05 € | |
![]() | GEMUE | 88049587 | 323,92 € | |
![]() | GEMUE | 88052440 | 301,27 € | |
![]() | GEMUE | 88059203 | 296,02 € | |
![]() | SMC | LEJS63S3B-1200-R5A2H | 6 355,11 € | |
![]() | SMC | LEJS40NZH-800 | 3 307,99 € | |
![]() | SMC | LEJS40NZH-500 | 2 912,75 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | 0608800607 | 2 949,09 € | |
![]() | GEMUE | 88345955 | 465,12 € | |
![]() | SEW-EURODRIVE | MGFAS2-DFC-C/DI/BW1 | 4 354,00 € | |
![]() | SMC | LEFS32S3A-400B-RAA2 | 3 598,42 € | |
![]() | SMC | LEFB25NZS-900C | 1 832,89 € | |
![]() | SMC | LEMH25UT-600 | 1 657,17 € | |
![]() | SMC | LEFS25RB-350-S36P3D | 1 152,13 € | |
![]() | SMC | LEY32DB-500 | 1 036,39 € | |
![]() | SMC | LEFB32T-1200 | 994,41 € | |
![]() | SMC | LEY25DAC-100F | 799,65 € | |
![]() | SMC | LEY16AA-30 | 736,52 € | |
![]() | SMC | LEFS25B-400 | 734,74 € | |
![]() | SMC | CRB2FW15-90DZ | 454,06 € | |
![]() | SMC | CDRB1BW80-180S-T79SDPC | 377,68 € | |
![]() | SMC | CRB1BW50-90D | 277,61 € | |
![]() | SMC | CDRB2FWU15-180SZ | 201,65 € | |
| FESTO | DFPB-10-090-F03 | 399,50 € | ||
| GEMUE | 88027496 | 1 114,75 € | ||
| GEMUE | 88034974 | 708,58 € | ||
| GEMUE | 88027478 | 592,27 € | ||
| GEMUE | 88715247 | 444,16 € | ||
| GEMUE | 88288353 | 203,16 € | ||
![]() | LENZE | EVD4904-E | 8 178,00 € | |
![]() | LENZE | EVD4905-E | 8 178,00 € | |
| SEW-EURODRIVE | MDX61B0220-503-4-0T | 10 437,91 € | ||
| DANFOSS | 027H9077 | 4 445,96 € | ||
| FESTO | 013467 | 1 038,79 € | ||
| FESTO | 011912 | 873,18 € | ||
| FESTO | 011911 | 694,76 € | ||
| FESTO | 030655 | 640,19 € | ||
| ABB | ACS580-01-206A-4 | 14 801,26 € | ||
| ABB | ACS580-01-169A-4+J400 | 12 270,27 € | ||
| ASEPTOMAG | 0957.50115 | 6 090,35 € | ||
| ASEPTOMAG | 0971.50114 | 2 042,81 € | ||
| ASEPTOMAG | V25-3122 | 2 016,45 € | ||
| ASEPTOMAG | V15-3010 | 1 735,85 € | ||
| DANFOSS | FCD302P1K1T4BSF | 7 686,39 € | ||
| DANFOSS | FCD302P1K5T4W66H1X3FMLCFXXXXA0BXXXXXXDX | 4 129,45 € | ||
| Dellner Bubenzer | 8-00430000.00304 | 8 723,99 € | ||
| END-ARMATUREN | ED620852 | 422,25 € | ||
| END-ARMATUREN | ED620632 | 355,68 € | ||
| END-ARMATUREN | ED620552/R | 344,37 € | ||
| GEMUE | J4CU5 20 AE F0305D09 | 1 071,06 € | ||
| HNP Mikrosysteme | 29 68 02 77 | 2 900,67 € | ||
| Honeywell | 74215239 | 2 150,09 € | ||
| Honeywell | N34010 | 713,01 € | ||
| Honeywell | M7410C1015 | 321,83 € | ||
| Honeywell | MT4-230-NO-2.5M | 168,14 € | ||
| SCHIMPF | B721947 | 2 247,68 € | ||
| SCHIMPF | 02-25/4400 | 1 438,42 € | ||
| SCHIMPF | 02-25-4400 | 1 393,71 € | ||
| SCHIMPF | 01-15/30 | 1 116,84 € | ||
| SCHIMPF | SM 60 Serie 02 | 1 058,74 € | ||
| SCHIMPF | 460090025000 | 989,56 € | ||
| SCHIMPF | 01-10/430 | 896,29 € | ||
| SCHIMPF | 732073 | 768,04 € | ||
| Schischek | ExMax-60-F-CTM | 8 662,25 € | ||
| Schischek | ExMax-60-F | 7 768,82 € | ||
| Schischek | FD6210 | 4 426,11 € | ||
| Schischek | ExMax-15-SF | 3 641,40 € | ||
| Schischek | ExMax-15-YF-CC | 3 498,96 € | ||
| Schischek | RedMax-5.10-YF | 3 439,68 € | ||
| Schischek | ExMax-15-F1 | 3 369,62 € | ||
| Schischek | REDMAX-15-BF | 3 254,42 € | ||
| Schischek | 090.1065 | 3 107,93 € | ||
| Schischek | InMax-15-SF | 2 853,88 € | ||
| Schischek | ExMax-5.10-YF | 2 726,03 € | ||
| Schischek | INMAX15-SF | 2 124,69 € | ||
| Schischek | RedMax-5.10-F | 2 107,41 € | ||
| Schischek | 1233542 | 1 978,56 € | ||
| Schischek | 093.1315 | 1 966,36 € | ||
| Schischek | InMax-5.10 | 1 407,66 € | ||
| Schneider Electric | ATV320 | 1 619,04 € | ||
| SPIRAX SARCO | 9759221310 | 7 783,54 € | ||
| SPIRAX SARCO | 2040893 | 5 808,68 € | ||
| SPIRAX SARCO | 9779337000 | 5 416,85 € | ||
| SPIRAX SARCO | 8475015400 | 5 137,31 € | ||
| SPIRAX SARCO | 9765010100 | 4 837,71 € | ||
| SPIRAX SARCO | 8400080050 | 705,38 € | ||
| SUEDMO | SUE2701901 | 470,44 € | ||
| Timmer | 35021002 | 532,47 € | ||
| ABB | 3HAC029818-001/09 | 5 151,09 € | ||
| ABB | 3HAC036260-001/04 | 4 812,89 € | ||
| ASEPTOMAG | 0957.50114 | 4 764,26 € | ||
| BARDIANI VALVOLE | QNC400083AAA00 | 405,80 € | ||
| BOSCH REXROTH | R911320209 | 11 431,80 € | ||
| BST | 3ATAN145964 | 11 723,35 € | ||
| BST | EMS 22/200/5/20X5/C | 5 844,40 € | ||
| BST | 3ATAN152445 | 3 965,61 € | ||
| BST | 3ATAN152472 | 3 369,32 € | ||
| BST | 3ATAN152460 | 3 245,20 € | ||
| BST | 3ATAN152443 | 3 124,26 € | ||
| BST | 3ATAN152448 | 2 822,40 € | ||
| BST | 3ATAN513423 | 2 652,80 € | ||
| BST | 3ATAN501264 | 2 510,28 € | ||
| BST | 3EBAS329591 | 1 143,95 € | ||
| DANFOSS | 132H9871 | 3 546,07 € | ||
| DANFOSS | ICAD 1200 | 2 876,19 € | ||
| DANFOSS | 082G6017 | 1 473,98 € | ||
| DANFOSS | 082G6011 | 1 249,37 € | ||
| DANFOSS | 082G6007 | 982,66 € | ||
| Elobau | 30420000VH | 227,43 € | ||
| END-ARMATUREN | EE621002/R | 507,65 € | ||
| END-ARMATUREN | OE620652 | 298,14 € | ||
| END-ARMATUREN | EE620632 | 264,43 € | ||
| END-ARMATUREN | RPG032.063.0034/4404 | 85,23 € | ||
| FESTO | 11193748 | 22 121,51 € | ||
| FESTO | 112206373 | 8 458,94 € | ||
| FESTO | 11556817 | 8 143,39 € | ||
| FESTO | ELGA-TB-KF-150-4000-0H | 7 826,03 € | ||
| FESTO | DGPL−18−1750−PPV−A−KF−B | 5 339,32 € | ||
| FESTO | 11556815 | 4 686,81 € | ||
| FESTO | DGO−40−950−PPV−A−B | 2 165,11 € | ||
| FESTO | EGC-120-50-TB-KF-50H-GK | 1 686,66 € | ||
| FESTO | 11532446 | 1 462,73 € | ||
| FESTO | 11015224 | 1 245,51 € | ||
| FESTO | DGC−32−550−GF−PPV−A | 1 184,39 € | ||
| FESTO | 11532448 | 1 037,97 € | ||
| FESTO | DGC−K−40−920−PPV−A−GK | 938,28 € | ||
| FESTO | DGC−K−40−1300−PPV−A−GK | 923,91 € | ||
| FESTO | 111312502 | 917,64 € | ||
| FESTO | DGC−40−665−G−PPV−A | 916,21 € | ||
| FESTO | DSM−32−270−CC−A−B | 902,57 € | ||
| FESTO | 11030656 | 733,08 € | ||
| FESTO | 11533442 | 724,27 € | ||
| FESTO | DGC−32−900−G−PPV−A | 718,96 € | ||
| FESTO | 11011911 | 650,41 € | ||
| FESTO | 11533418 | 555,51 € | ||
| FESTO | 11173200 | 463,40 € | ||
| FESTO | 11547574 | 346,55 € | ||
| FESTO | 11533429 | 315,05 € | ||
| FESTO | DFM−25−200−B−PPV−A−GF | 305,82 € | ||
| Fife | M334949 | 6 248,42 € | ||
| Fife | M388221 | 3 979,78 € | ||
| GEMUE | 9650 25D 12D1 | 809,93 € | ||
| GEMUE | 9650 10D 11T1 | 538,07 € | ||
| GEMUE | 99010502 | 499,09 € | ||
| GEMUE | 99011196 | 442,67 € | ||
| GEMUE | 99010154 | 370,95 € | ||
| Glentek | SMB9675-1A-1-7700 | 9 777,35 € | ||
| Gualapack | MRM0002693 | 5 991,38 € | ||
| Honeywell | M9484F1023/U | 3 978,74 € | ||
| Honeywell | MP953A5005 | 3 484,17 € | ||
| Honeywell | V4055A1031/U | 2 204,18 € | ||
| Honeywell | ML7420A6025 | 1 084,03 € | ||
| Honeywell | MS4620B1207 | 990,80 € | ||
| Honeywell | ML6420A3007 | 833,77 € | ||
| Honeywell | CS8120A1205 | 591,68 € | ||
| Honeywell | N20230 | 199,72 € | ||
| Honeywell | M100-BO-GL | 198,38 € | ||
| Honeywell | m100-bo-ci | 178,54 € | ||
| LENZE | 8400 | 1 932,29 € | ||
| PARKER | PSD1SW1200B1100000 | 2 127,49 € | ||
| Petersime | SL-011705 | 601,13 € | ||
| Petersime | B14747 | 265,41 € | ||
| ROBOPAC | 1700310035 | 2 858,23 € | ||
| SCHIMPF | 10-20/25 | 1 308,39 € | ||
| Schischek | 47864 | 8 037,41 € | ||
| Schischek | EXMAX-15.30 | 3 371,23 € | ||
| Schischek | ExMax-5.10-SF | 3 302,88 € | ||
| Schischek | 090.1055 | 2 870,95 € | ||
| Schischek | ExMax-15.30-S-CC | 2 415,61 € | ||
| Schischek | ExMax-15.30-S | 2 301,09 € | ||
| Schneider Electric | LXM62DU60D21000 | 8 862,33 € | ||
| Schneider Electric | ILM1001P11F0000 | 3 909,29 € | ||
| Schneider Electric | ILM0701P12A0000 | 3 493,34 € | ||
| Schneider Electric | ILM1001P11A0000 | 3 253,77 € | ||
| Schneider Electric | ILM1001P31F1022 | 3 252,75 € | ||
| Schneider Electric | ILM1001P31F0022 | 3 187,67 € | ||
| Schneider Electric | LXM62DD15D21000 | 2 705,15 € | ||
| Schneider Electric | SH100/30100/0/0/00/00/00/11/00 | 2 446,38 € | ||
| Schneider Electric | LV847894SP | 1 988,62 € | ||
| Schneider Electric | SH100/40060/0/0/00/0/00/11/00 | 1 970,01 € | ||
| Schneider Electric | SH070/60020/0/0/00/00/00/11/00 | 1 661,14 € | ||
| Schneider Electric | SH070/60020/0/0/00/00/00/10/22 | 1 366,10 € |
По типу, усилию, присоединению и управлению. Пришлите фото шильдика — подберём оригинал или аналог.
Тип менять нельзя без переделки узла: электрический, пневматический и гидравлический не взаимозаменяемы. Опишите узел — подскажем.