7 производителей, цены от 617,74 до 25 856,31 €
Уровнемер измеряет уровень среды в ёмкости и передаёт показания в систему. Принцип, диапазон и присоединение решают, справится ли он с задачей.
ENDRESS+HAUSER занимает 47% категории (59 из 126), остальное делят ещё 6 брендов; середина цены — 3 903,77 €, разброс от 617,74 € до 25 856,31 €; характеристики собраны у 101 позиции; фото — у 64.
| Бренд | Артикул | Принцип измерения | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMP54-AAAECBAED1DTJ+AAEJODPB | Guided радар | 10 263,36 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR57-BECCCBBDA6XCJ1+AA | уровень радар solid | 8 553,62 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR57-10PX9/0 | уровень радар solid | 7 639,11 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMP54-7174/0 | Guided радар | 7 035,00 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR62-2CN34/0 | уровень радар | 6 483,25 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMP54-BCAACBLAD2GJJ+AA | Guided радар | 6 399,64 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR52-M3X3/0 | уровень радар | 6 361,77 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR62-AAACCAGNF5CHK+IJZ1 | уровень радар | 6 218,76 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR62-AABCCAGEA6GDJ+EHZ1 | уровень радар | 6 178,33 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR62-AAACCAGNF5CHK+Z1 | уровень радар | 6 109,74 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR57-155D3/0 | уровень радар solid | 6 010,89 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMP51-AAAECBACC3DTJ+AAEJNC | Guided радар | 5 665,96 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR67B-AABACJBJGPJDRLAD1+AAEH | уровень радар solid | 5 619,05 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR52-2R5P7/0 | уровень радар | 5 601,59 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR57-AAACBABDA6RVJ1+OP | уровень радар solid | 5 509,82 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMP51-Q0E91/0 | Guided радар | 5 305,06 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR53-7NM9/0 | уровень радар | 5 117,35 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR51-V4N1/0 | уровень радар | 5 043,62 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR52-AACEABBPCHK+AAEHZ1 | уровень радар | 4 963,35 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR50-AAACCABNXWG | уровень радар | 4 818,27 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMP52-1H7Q8/0 | Guided радар | 4 692,29 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR67-BFACCAGPA5XCA1+AA | уровень радар solid | 4 564,12 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMP57-2P6E8/0 | Guided радар | 4 325,16 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMI52-A2AGGJA3A1A | ёмкостный | 4 095,36 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR60-10K24/0 | уровень радар | 4 068,95 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMB70-1TQ5/0 | гидростатический | 3 946,19 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMU42-AYB1A32A-1 | ультразвуковой | 3 861,10 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMP51-2HRN4/0 | Guided радар | 3 759,22 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR50-TC94/0 | уровень радар | 3 668,24 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FDU95-E1G4A | ультразвуковой | 3 435,64 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMU42-APB2A22A | ультразвуковой | 3 126,61 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMU41-LRB2A2 | ультразвуковой | 2 969,68 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMI51-A1BTDJB1A1A | ёмкостный | 2 908,38 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMI51-A2BGGJB1A1A | ёмкостный | 2 791,42 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMP51-AAACAAAAA4GGJ+AA | Guided радар | 2 768,44 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMU42- APB2A22A-2 | ультразвуковой | 2 745,44 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMU42-AYB1A32A | ультразвуковой | 2 718,69 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMU40-BRB2A2 | ультразвуковой | 2 651,30 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMP56-GFAACALAABGDE | Guided радар | 2 553,99 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMI51-U2AGEJB3A2A | ёмкостный | 2 401,98 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMU41-ARB2A2 | ультразвуковой | 2 367,22 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMI51-A2AGDJA3A1A | ёмкостный | 2 358,34 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR20-BBABNWEERPF2 | уровень радар solid | 2 311,27 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR20-BAPBMWDEWFE2 | уровень радар solid | 2 189,23 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FTL51B-8V7K3/0 | вибрационный плотность | 2 083,38 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMU30-AAHEAARGF | ультразвуковой | 1 889,88 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMI51-A1ATJJB1A1A | ёмкостный | 1 806,75 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR20-AAPBMWDEWGE3 | уровень радар solid | 1 793,32 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMI51-A1AGEJA1A1A | ёмкостный | 1 777,50 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMX21-1PU2/0 | гидростатический | 1 768,74 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FTL51B-BCA4BBFAA3BJEBEZJ | вибрационный плотность | 1 645,98 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FTL51B-BKA8AMFAA2CJI1VCJ+LA | вибрационный плотность | 1 516,33 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMU90-R12CA111AA1A | ультразвуковой | 1 369,01 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FTM20-4G45A | вибрационный твёрдые среды | 1 278,40 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR10-AAQBMWDEWFE2+R7 | уровень радар | 1 238,90 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMR20-AAPBNWDEXR01 | уровень радар solid | 1 070,76 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FTM20-AG25A | вибрационный твёрдые среды | 980,83 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FTE20-AA13AA11 | Paddle | 617,74 € | |
![]() | VEGA | VEGAPULS21 | — | 1 536,80 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMU90-R12CA161AA1A | ультразвуковой | 1 897,20 € | |
![]() | VEGA | RA - 222 22H | — | 1 564,57 € | |
![]() | ABB | LLT100.AM.A.H.10.L5-.E12....LAS...CS.CC | — | 7 682,78 € | |
![]() | ABB | LLT100.AM.A.H.10.L5-.E05........CC | — | 5 409,18 € | |
![]() | ABB | LLT100.AM.A.H.10.L5-.E05.......CC | — | 4 884,82 € | |
| DANFOSS | 084H4516 | — | 4 529,17 € | ||
| Diesse | DS LG-RDR17-25/40/RF-GR18/D12/0-M410-CS/CS | — | 1 210,90 € | ||
| Diesse | DSLG-RBF15/B-20/40/RF-GR18/D12/PB-M300-CS/CS | — | 1 174,91 € | ||
| Diesse | DS LG-RDR16-20/40/RF-GR18/D12/0-M370-CS/CS | — | 1 173,90 € | ||
| Diesse | DS LG-RBR17-25/40/RF-GR18/D12/0-MSL-CS/CS | — | 1 113,88 € | ||
| Diesse | DS LG-RTF15-½”BSPM-SBB/DBB/PB-M310-CS/CS/BRS-MLA | — | 1 108,24 € | ||
| Diesse | DS LG-RBR15-25/40/RF-GR18/D12/0-MSL-CS/CS | — | 897,79 € | ||
| Diesse | DS LG-RBR14-20/40/RF-GR18/D12/0-MHL-CS/CS | — | 866,77 € | ||
| Diesse | DS LG-RBR15-25/40/RF-GR18/D12/0-M350-CS/CS | — | 854,78 € | ||
| VEGA | DE187600650 | — | 25 856,31 € | ||
| VEGA | DE254216855 | — | 15 532,35 € | ||
| VEGA | DE190734914 | — | 14 091,78 € | ||
| VEGA | DE197952005 | — | 11 681,38 € | ||
| VEGA | DE216582407 | — | 9 260,00 € | ||
| VEGA | DE218487390 | — | 7 910,36 € | ||
| VEGA | PS6X - 22A 3SD | — | 7 493,93 € | ||
| VEGA | DE78400060 | — | 7 104,31 € | ||
| VEGA | DE214958627 | — | 7 038,94 € | ||
| VEGA | DE219464956 | — | 6 911,47 € | ||
| VEGA | PS6X-2298FP | — | 6 376,72 € | ||
| VEGA | DE126745178 | — | 5 430,66 € | ||
| VEGA | DE230663024 | — | 5 131,60 € | ||
| VEGA | DE247327624 | — | 5 124,57 € | ||
| VEGA | PS64.RXTTCAHXAMXXX | — | 5 098,72 € | ||
| VEGA | DE1659758 | — | 4 355,52 € | ||
| VEGA | VEGAFLEX 81 | — | 4 294,86 € | ||
| VEGA | VEGAFLEX 82 | — | 4 047,52 € | ||
| VEGA | DE216769617 | — | 3 938,78 € | ||
| VEGA | DE243442386 | — | 3 818,13 € | ||
| VEGA | DE243446363 | — | 3 671,29 € | ||
| VEGA | DE214085724 | — | 3 614,57 € | ||
| VEGA | FX81.AXATFHHXAMAX | — | 3 597,97 € | ||
| VEGA | DE235340752 | — | 3 570,30 € | ||
| VEGA | DE217371211 | — | 3 545,49 € | ||
| VEGA | DE214063511 | — | 3 417,81 € | ||
| VEGA | DE214085530 | — | 3 221,27 € | ||
| VEGA | CL64.XXRGAHKMXX | — | 2 817,50 € | ||
| VEGA | DE103208613 | — | 2 450,94 € | ||
| VEGA | DE158557589 | — | 2 337,12 € | ||
| VEGA | DE215039913 | — | 2 321,87 € | ||
| VEGA | PS21.XXXXXGMHB | — | 1 482,72 € | ||
| Diesse | DS LG-RBRM39-20/40/RF-GR18/D12/0-M1200-CS/CS | — | 2 065,63 € | ||
| Rosemount | 5301HA2S1E5AM00460JAIMM1T1 | — | 7 276,75 € | ||
| Rosemount | 5301HA2C1N4SM00338BBIMM1HR7C4Q8QGWR5P2 | — | 6 593,23 € | ||
| Rosemount | 5301HA2S1E5AM00370J | — | 6 005,17 € | ||
| Rosemount | 5303HA1S1V5AM00230AAI1 | — | 5 627,16 € | ||
| Rosemount | 5301HA1H1N4AM00083JCI1 K8 | — | 4 908,75 € | ||
| Rosemount | 5302HA2S1V4AM00127IHEMM1QTP3BR5 - | — | 4 287,50 € | ||
| Rosemount | 3301-H-A-2-S-1-V-3A-M-00-44-SB-KC | — | 3 914,90 € | ||
| Rosemount | 3102LA1FSCNAST | — | 2 344,57 € | ||
| SICK | LFP1000-G1CMB | — | 1 658,83 € | ||
| VEGA | DE174042669 | — | 8 029,64 € | ||
| VEGA | PS6X.2SWSACKAAWMAPAXXXXXXX | — | 6 890,83 € | ||
| VEGA | DE204355751 | — | 5 365,39 € | ||
| VEGA | DE204355557 | — | 5 207,78 € | ||
| VEGA | FX83.ACFLATHXAMXM | — | 4 400,90 € | ||
| VEGA | FX82.RXADDFHXALKX | — | 4 040,46 € | ||
| VEGA | DE204635111 | — | 3 903,77 € | ||
| VEGA | DE270731881 | — | 3 891,79 € | ||
| VEGA | CL66.XXNGSHKMXX | — | 3 365,52 € | ||
| VEGA | DE108383369 | — | 1 471,59 € | ||
| VEGA | DE185145386 | — | 1 144,14 € |
Принцип зависит от среды и ёмкости. Опишите среду и высоту — подскажем тип.
По принципу, диапазону, присоединению и сигналу подберём оригинал или аналог. Пришлите модель.