37 производителей, цены от 8,98 до 18 424,12 €
Выключатель замыкает или размыкает цепь по команде или срабатыванию. Тип, ток и схема контактов решают, встанет ли он в вашу цепь.
Schneider Electric занимает 25% категории (72 из 285), остальное делят ещё 36 брендов; середина цены — 326,69 €, разброс от 8,98 € до 18 424,12 €; характеристики собраны у 58 позиций; фото — у 49.
| Бренд | Артикул | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | FESTO | SRBC-CA3-YR90-N-1-P-C2P20 | 220,88 € | |
![]() | Pepperl+Fuchs | 181114 | 103,14 € | |
![]() | SICK | 1067502 | 267,90 € | |
![]() | SICK | 1064395 | 247,29 € | |
![]() | SICK | 1069560 | 230,59 € | |
![]() | SICK | 1059509 | 142,11 € | |
![]() | SICK | 1059511 | 130,59 € | |
![]() | SICK | 1059505 | 80,45 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FTM51-AAG2M4A34AA | 3 119,35 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FTM21-UG225A | 1 448,93 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FTL33-AA4U3AC3CJ | 901,44 € | |
![]() | SICK | 1083850 | 84,53 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FTW23-AA4MW5J | 348,26 € | |
![]() | GEMUE | 88567384 | 464,95 € | |
![]() | ABB | 2CSF202101R1250 | 127,16 € | |
![]() | PILZ | 541180 | 77,89 € | |
![]() | ABB | S202-K16 | 338,66 € | |
![]() | ABB | 1SCA022383R2130 | 186,02 € | |
![]() | ABB | S202-K6 | 183,74 € | |
![]() | ABB | 1SAM250000R1007 | 164,92 € | |
![]() | ABB | S202-K20 | 152,39 € | |
![]() | ABB | 1SAM250000R1010 | 118,16 € | |
![]() | Honeywell | GLCB01C | 296,37 € | |
![]() | PHOENIX CONTACT | 2800866 | 201,17 € | |
![]() | PHOENIX CONTACT | 0712233 | 25,61 € | |
![]() | Schneider Electric | LV525452 | 848,51 € | |
![]() | Schneider Electric | LV516462 | 536,04 € | |
![]() | Schneider Electric | A9D37610 | 525,75 € | |
![]() | Schneider Electric | A9F90240 | 384,19 € | |
![]() | Schneider Electric | GV2P21 | 347,02 € | |
![]() | Schneider Electric | A9N18349 | 305,16 € | |
![]() | Schneider Electric | A9F79363 | 302,11 € | |
![]() | Schneider Electric | 28900 | 252,17 € | |
![]() | Schneider Electric | A9F79350 | 248,02 € | |
![]() | Schneider Electric | A9F79320 | 201,45 € | |
![]() | Schneider Electric | A9F84202 | 161,41 € | |
![]() | Schneider Electric | A9F89332 | 148,51 € | |
![]() | Schneider Electric | A9F88316 | 140,85 € | |
![]() | Schneider Electric | A9F78310 | 134,73 € | |
![]() | Schneider Electric | K10D004NCH | 131,19 € | |
![]() | Schneider Electric | A9F84204 | 130,03 € | |
![]() | Schneider Electric | A9D31606 | 129,01 € | |
![]() | Schneider Electric | 28902 | 120,97 € | |
![]() | Schneider Electric | A9F89210 | 111,68 € | |
![]() | Schneider Electric | A9F94116 | 86,60 € | |
![]() | Schneider Electric | A9F79332 | 72,46 € | |
![]() | Schneider Electric | A9K24104 | 35,23 € | |
![]() | Schneider Electric | A9F79106 | 20,90 € | |
![]() | Schneider Electric | A9F79110 | 18,72 € | |
| SICK | 6021917 | 1 486,70 € | ||
| SICK | 6051602 | 854,27 € | ||
| SICK | 6026140 | 771,82 € | ||
| SICK | 6050281 | 529,77 € | ||
| SICK | 6025050 | 408,18 € | ||
| SICK | 6025067 | 392,21 € | ||
| SICK | 6025077 | 374,49 € | ||
| SICK | 6044643 | 371,85 € | ||
| SICK | 6035041 | 365,09 € | ||
| SICK | 1091950 | 288,42 € | ||
| SICK | 6025108 | 258,17 € | ||
| SICK | 6012146 | 227,50 € | ||
| SICK | 6020145 | 217,60 € | ||
| SICK | 1064507 | 100,86 € | ||
| TURCK | 1646700 | 156,52 € | ||
| ABB | 1SCA022400R9910 | 200,03 € | ||
| ANDERSON-NEGELE | NCS-11/NPN/KF | 595,65 € | ||
| Elobau | 207KS12N | 391,25 € | ||
| Elobau | 205KS120-3 | 220,48 € | ||
| Elobau | 207KS22D | 178,34 € | ||
| Elobau | 205KS120 | 88,61 € | ||
| END-ARMATUREN | PE080303 | 364,19 € | ||
| GEMUE | LSC 105ZKK 310100S | 243,57 € | ||
| Kuebler | BGU - A | 732,63 € | ||
| Kuebler | 10150452 | 539,51 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10029026 | 490,06 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10007393 | 50,47 € | ||
| PARKER | p8sagrchx | 106,86 € | ||
| Pepperl+Fuchs | ML4.2-8-H-40-IR/40b/95/110 | 669,10 € | ||
| R. STAHL | 288382 | 2 968,36 € | ||
| R. STAHL | 221560 | 2 745,71 € | ||
| R. STAHL | 8146/5-V27-201-085-02-21-1 | 1 866,03 € | ||
| R. STAHL | 258234 | 1 218,43 € | ||
| R. STAHL | 8070/2-2-W-U60 | 545,00 € | ||
| R. STAHL | 244574 | 416,51 € | ||
| R. STAHL | 252359 | 206,85 € | ||
| VEGA | SWING61.CAGBVXVNXV | 2 333,56 € | ||
| VEGA | VB61.CXEGCNKMX | 1 878,21 € | ||
| VEGA | SWING61.CAGBVX8NX | 1 583,47 € | ||
| VEGA | VB61.XXAGCTKMX | 1 276,24 € | ||
| VEGA | VIBS61.EXX1TA | 757,45 € | ||
| VEGA | SG51.XXTGATPM | 467,07 € | ||
| VEGA | SG51.XXSGHTPV | 437,00 € | ||
| VEGA | DE169457479 | 425,60 € | ||
| ABB | 1SDA056161R1 | 18 199,63 € | ||
| ABB | 1SDA081063R1 | 18 199,63 € | ||
| ABB | 9900001 | 10 202,49 € | ||
| ABB | 1SDA072215R0001 | 10 056,51 € | ||
| ABB | 1SDA054712R1 | 9 194,14 € | ||
| ABB | 1SDA072385R1 | 7 457,72 € | ||
| ABB | 1SDA058197R1 | 6 432,79 € | ||
| ABB | OXB200E3S3QB | 3 483,56 € | ||
| ABB | 1SDA060268R1 | 2 914,53 € | ||
| ABB | 1SDA062866R1 | 2 537,02 € | ||
| ABB | 1SEP204480R3500 | 2 123,95 € | ||
| ABB | 1SDA068475R1 | 1 499,23 € | ||
| ABB | 1SDA068092R1 | 1 434,05 € | ||
| ABB | 1SDA068475R0001 | 1 313,17 € | ||
| ABB | 2TLA050015R0132 | 1 227,98 € | ||
| ABB | 2TLA050208R0332 | 1 131,61 € | ||
| ABB | 2TLA050206R0332 | 1 033,62 € | ||
| ABB | OTP45B3M | 863,07 € | ||
| ABB | 1SDA069601R1 | 839,17 € | ||
| ABB | 3HAC022165-002 | 572,91 € | ||
| ABB | 5302633 | 460,83 € | ||
| ABB | 2CDS252001R0427 | 394,13 € | ||
| ABB | OTP25T3M | 383,00 € | ||
| ABB | 5330612 | 341,90 € | ||
| ABB | MS132-25 | 263,70 € | ||
| ABB | 2CSR275180R1164 | 197,99 € | ||
| ABB | 2CSF202101R0160 | 167,00 € | ||
| ABB | MS116-2.5 | 155,62 € | ||
| ABB | 2CSF202101R1400 | 119,75 € | ||
| ABB | 2CMA142433R1000 | 114,63 € | ||
| Autotech Controls | SAC-M1450-400 | 9 897,27 € | ||
| BOSCH REXROTH | R900174537 | 512,29 € | ||
| Buehler Technologies | NT 61-MS-S6/370-3K | 586,83 € | ||
| Elobau | 171271AA | 377,02 € | ||
| Elobau | 153V62SHD | 216,69 € | ||
| FESTO | SDES-D10-0-Q6E-P-K | 108,10 € | ||
| FESTO | 12150387 | 106,08 € | ||
| FESTO | 11543863 | 45,44 € | ||
| FLUX PUMPEN | 10-93606121 | 245,66 € | ||
| FUJI ELECTRIC | BZ6V10D | 895,56 € | ||
| GEMUE | 1230000ZA001031101101 | 315,91 € | ||
| Gualapack | EFCHPAA52D5PN | 588,80 € | ||
| Honeywell | EXH-AR3 | 4 724,83 € | ||
| Honeywell | BX4D3K | 2 103,31 € | ||
| Honeywell | BXM4N | 1 924,75 € | ||
| Honeywell | LSYJC1A-7M | 939,67 € | ||
| Honeywell | GSAB20A1B | 757,46 € | ||
| Honeywell | 914CE2-3 | 550,78 € | ||
| Honeywell | 14CE1-5 | 385,28 € | ||
| Hydra Rig | EST00072 | 665,88 € | ||
| Hydra Rig | EST00080 | 306,86 € | ||
| LANBAO | 442-2201 | 1 137,15 € | ||
| LANBAO | PSE-TM20DPB-E3 | 49,00 € | ||
| LANBAO | PSM-TM20DPB-E2 | 49,00 € | ||
| Liebherr (OEM) | 6905128 | 8 890,06 € | ||
| Liebherr (OEM) | 9968538 | 199,69 € | ||
| Masoneilan | 496-257 | 2 730,52 € | ||
| MAZURCZAK | MTSu 53/LC-L-L3 | 675,83 € | ||
| METTLER TOLEDO | 24101128 | 309,67 € | ||
| METTLER TOLEDO | 24103650 | 76,55 € | ||
| NILFISK | 909100214 | 43,30 € | ||
| Pepperl+Fuchs | 559616 | 942,49 € | ||
| Pepperl+Fuchs | LFL2-BK-U-CSM10 | 228,02 € | ||
| Pepperl+Fuchs | 041648 | 148,70 € | ||
| Petersime | KT-000065 | 366,17 € | ||
| Petersime | B13813 | 217,67 € | ||
| Petersime | B14633 | 116,24 € | ||
| PHOENIX CONTACT | 2905744 | 425,73 € | ||
| PHOENIX CONTACT | 2906032 | 184,41 € | ||
| PILZ | 570800 | 1 711,21 € | ||
| PILZ | 570510 | 834,27 € | ||
| PILZ | 570303 | 598,18 € | ||
| PILZ | 541059 | 358,79 € | ||
| PILZ | 541009 | 295,15 € | ||
| PILZ | 541012 | 247,53 € | ||
| PILZ | 541161 | 246,76 € | ||
| PILZ | 506308 | 245,41 € | ||
| PILZ | 541064 | 233,96 € | ||
| PILZ | 541053 | 212,39 € | ||
| PILZ | 541062 | 189,88 € | ||
| PILZ | 506334 | 119,42 € | ||
| PILZ | 525122 | 119,41 € | ||
| PILZ | 515120 | 35,25 € | ||
| R. STAHL | 149890 | 2 281,02 € | ||
| R. STAHL | 171183 | 2 274,77 € | ||
| R. STAHL | GE-S-125-06 | 2 022,99 € | ||
| R. STAHL | 171154 | 1 832,99 € | ||
| R. STAHL | 276604 | 1 405,41 € | ||
| R. STAHL | 273850 | 1 097,22 € | ||
| R. STAHL | 149847 | 988,65 € | ||
| R. STAHL | 132532 | 93,67 € | ||
| ROBOPAC | 0651310072 | 424,80 € | ||
| ROBOPAC | 0001309317 | 389,51 € | ||
| ROBOPAC | 0001309611 | 171,11 € | ||
| ROBOPAC | 0202300001 | 67,08 € | ||
| ROBOPAC | 0001310459 | 19,61 € | ||
| Schneider Electric | 48342 | 18 424,12 € | ||
| Schneider Electric | NSX400HB1 | 3 726,63 € | ||
| Schneider Electric | NSX250HB1 | 2 759,34 € | ||
| Schneider Electric | C63N3 | 1 828,39 € | ||
| Schneider Electric | LV563316 | 1 781,60 € | ||
| Schneider Electric | 33504 | 1 434,09 € | ||
| Schneider Electric | NSX250N | 1 384,42 € | ||
| Schneider Electric | LV563306 | 825,76 € | ||
| Schneider Electric | 5550492 | 756,20 € | ||
| Schneider Electric | LV510476 | 512,32 € | ||
| Schneider Electric | 9007MS03S0300 | 452,69 € |
По типу, схеме контактов, току и присоединению. Пришлите фото и маркировку — подберём точно.
Если совпадают контакты, ток и способ срабатывания. Опишите задачу — предложим замену.