23 производителя, цены от 53,15 до 3 798,24 €
Реле давления замыкает или размыкает цепь при заданном давлении. Диапазон, присоединение и схема контактов решают совместимость.
DANFOSS занимает 21% категории (32 из 154), остальное делят ещё 22 бренда; середина цены — 450,68 €, разброс от 53,15 € до 3 798,24 €; характеристики собраны у 90 позиций; фото — у 55.
| Бренд | Артикул | Температура окружающей среды | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOSCH REXROTH | R901108258 | — | 790,67 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R901099815 | — | 669,54 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R901091138 | — | 622,48 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R901101698 | — | 599,72 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R901102349 | — | 580,76 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R901107326 | — | 544,33 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R901186323 | — | 527,76 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R901102710 | — | 514,06 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R901102727 | — | 438,60 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R901102711 | — | 417,45 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R901102362 | — | 360,70 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R901102712 | — | 360,70 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R901102713 | — | 360,70 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R901102708 | — | 319,08 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R901102704 | — | 317,41 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R901102778 | — | 317,41 € | |
![]() | FESTO | 10773 | -20…80 °C | 450,68 € | |
![]() | FESTO | 175250 | -20…80 °C | 445,38 € | |
![]() | FESTO | 161760 | -20…80 °C | 434,39 € | |
![]() | FESTO | PEV-1/4-B | -20 °C...80 °C | 325,88 € | |
![]() | FESTO | 159259 | -20…100 °C | 272,57 € | |
![]() | FESTO | PEV-1/4-B-OD | -20 °C...80 °C | 202,14 € | |
![]() | FESTO | 8035548 | 0…50 °C | 129,55 € | |
![]() | FESTO | PEV-1/4-B-M12 | -20 °C...80 °C | 126,24 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | PMP55-9NAW5/0 | −40°C…85°C | 3 770,29 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMB70-ACA1HA2CFCAA | −40°C…+85°C | 3 434,00 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | PMP55-AA21JA1PGBCXJS1A | −40°C…85°C | 2 659,77 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | FMB50-P4T3/0 | −40°C…85°C | 2 516,54 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | PMP55-GR22QA2MGBTJJE4A+AIJA | −40°C…85°C | 2 365,12 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | PMP55-AA11JA1PGBCXJS1A | −40°C…85°C | 1 927,80 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | PMD75-AAJ7BB11AAA | −50 °C…85 °C | 1 863,70 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | PMP55-AA22QA2MGBTJJE4A+AAF1JA | −40°C…85°C | 1 847,76 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | PTP33B-AA7M1HGB1JJ+R1 | −20 °C…+70 °C | 1 251,87 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | (PTP33B-AA7M1SGBWSJ | −20 °C…+70 °C | 1 213,87 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | PTP33B-2X25/0 | −20 °C…+70 °C | 1 115,86 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | PTC31B-AA7M1SGBWBJJ+F3 | −20 °C…+70 °C | 1 032,95 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | PTP31B-GR4M1PGBWWJ | −20 °C…+70 °C | 848,47 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | PTP31B-AA7M1PGBWWJ | −20 °C…+70 °C | 809,55 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | PTP31B-AA7M1SGBWWJ | −20 °C…+70 °C | 809,55 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | PTP33B-AA4M2PDB3CJ | −20 °C…+70 °C | 783,58 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | PTP31B-AA3M1SGBWWJ | −20 °C…+70 °C | 764,61 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | PTP31B-GR3M1PGBWWJ | −20 °C…+70 °C | 764,61 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | PTP33B-AA4M2PGB3CJ | −20 °C…+70 °C | 580,15 € | |
![]() | JUMO | 403022/0-1-2-93-20-1-1-533-410-511-20-01 | — | 3 798,24 € | |
![]() | SMC | ISE20C-S-02 | — | 292,56 € | |
![]() | SMC | VXD232CZ1GA | — | 238,98 € | |
![]() | SMC | IS10-01-L | — | 128,28 € | |
![]() | SMC | IS3000-02 | — | 66,45 € | |
![]() | SMC | IS10-01S-6L | — | 53,15 € | |
![]() | TURCK | 6832842 | — | 908,86 € | |
![]() | Friedrichs Filtersysteme | DP5.02-1,2-f1.0,8-O-N | — | 601,76 € | |
![]() | SMC | PS1100-R06L-Q | — | 113,96 € | |
![]() | SMC | ISE20-P-01-L | — | 74,90 € | |
![]() | SMC | PS1000-R06L-Q | — | 64,43 € | |
![]() | Schneider Electric | XMLB160D2S11 | — | 526,13 € | |
| DANFOSS | 017-518766 | −40…70 °C | 1 028,44 € | ||
| DANFOSS | 017-519666 | −10…70 °C | 910,63 € | ||
| DANFOSS | 060-313066 | −25…70 °C | 771,62 € | ||
| DANFOSS | 061B105266 | −10…85 °C | 740,47 € | ||
| DANFOSS | 017-520366 | −50…70 °C | 595,78 € | ||
| DANFOSS | 061B000066 | −40…85 °C | 588,53 € | ||
| DANFOSS | 061B128166 | −10…85 °C | 548,80 € | ||
| DANFOSS | 060B029991 | −40…60 °C | 527,35 € | ||
| DANFOSS | 060-214966 KP34 | −40…65 °C | 524,96 € | ||
| DANFOSS | 017-529166 | −50…70 °C | 517,88 € | ||
| DANFOSS | 060-538666 | −40…65 °C | 502,67 € | ||
| DANFOSS | 060-215966 KP36 | −40…65 °C | 464,84 € | ||
| DANFOSS | 017B0042 | −20…70 °C | 441,58 € | ||
| DANFOSS | 017B0058 | −20…70 °C | 441,57 € | ||
| DANFOSS | 061B100266 MBC5100-3231-1DB04 | −10…85 °C | 439,63 € | ||
| DANFOSS | 060-536566 | −40…65 °C | 436,21 € | ||
| DANFOSS | 017-524566 | −50…70 °C | 393,37 € | ||
| DANFOSS | 017-503166 | −40…70 °C | 392,72 € | ||
| DANFOSS | 017-524666 | −50…70 °C | 370,41 € | ||
| DANFOSS | 061B100166 | −10…85 °C | 360,70 € | ||
| DANFOSS | 017-503466 | −40…70 °C | 345,97 € | ||
| DANFOSS | 017-519166 | −50…70 °C | 326,62 € | ||
| DANFOSS | 060-319366 | −40…65 °C | 325,19 € | ||
| DANFOSS | 060-124366 | −40…65 °C | 294,83 € | ||
| DANFOSS | 031E020566 | −20…70 °C | 276,37 € | ||
| DANFOSS | 031E021566 | −20…70 °C | 276,37 € | ||
| DANFOSS | 020B1136 | — | 232,43 € | ||
| DANFOSS | 060-122066 | −40…65 °C | 231,02 € | ||
| SICK | 6038652 | — | 293,91 € | ||
| SICK | 1062991 | — | 253,05 € | ||
| DANFOSS | 5042067 | — | 768,04 € | ||
| Liebherr (OEM) | 6003319 | — | 372,82 € | ||
| MAXIMATOR | APS100-300-4B-NO | — | 1 155,10 € | ||
| PARKER | SCPSD-250-14-17 | — | 512,54 € | ||
| Schischek | 1233893 | — | 2 904,55 € | ||
| Schischek | 1233894 | — | 2 904,55 € | ||
| Schischek | ExBin-P-500-2 | — | 831,76 € | ||
| Schischek | ExBin-P-5000-2 | — | 831,76 € | ||
| SKF | 69630 | — | 1 999,37 € | ||
| ABB | 266DDH | — | 2 543,75 € | ||
| BOSCH REXROTH | R901106446 | — | 869,28 € | ||
| DANFOSS | 503466 | — | 392,72 € | ||
| DANFOSS | 5042020 | — | 184,31 € | ||
| DANFOSS | 5042021 | — | 111,61 € | ||
| FESTO | PEV-1/4-B-M12192488 | — | 538,10 € | ||
| FESTO | 565596 | — | 414,32 € | ||
| FESTO | 12010773 | — | 188,41 € | ||
| FESTO | PEV-1/4-B10773M043 | — | 185,30 € | ||
| FESTO | SPAU-P16R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M12U8001200052021 | — | 173,53 € | ||
| FESTO | PEV-1/4-B-0D | — | 71,60 € | ||
| HAWE | DG5E-100 | — | 909,00 € | ||
| HAWE | DG51E-I-100 | — | 747,60 € | ||
| HAWE | DG365 | — | 473,29 € | ||
| HAWE | DG 62M | — | 455,87 € | ||
| HAWE | DG34 | — | 404,46 € | ||
| HAWE | DG33-1/4 | — | 364,77 € | ||
| HAWE | DG33-YS8 | — | 313,71 € | ||
| HAWE | DG34-YS8 | — | 313,71 € | ||
| HAWE | DG364 | — | 285,84 € | ||
| HAWE | DG36-1/4 | — | 282,34 € | ||
| HAWE | DG 34 | — | 263,15 € | ||
| HAWE | DG35 | — | 261,72 € | ||
| HAWE | Textbaustein | — | 257,47 € | ||
| HAWE | DG33 | — | 227,12 € | ||
| HEIDENHAIN | ds-da400 | — | 220,29 € | ||
| Honeywell | DDCM1 | — | 3 288,85 € | ||
| Honeywell | DGM506-313 | — | 2 046,09 € | ||
| Honeywell | DWR6-313 | — | 1 716,80 € | ||
| Honeywell | DWR06-313 | — | 1 632,17 € | ||
| Honeywell | DWR16-206 | — | 1 307,78 € | ||
| Honeywell | 308495 | — | 971,36 € | ||
| Honeywell | DNM025-1965 | — | 871,46 € | ||
| Honeywell | DGM 06 A | — | 743,61 € | ||
| Honeywell | DCM10 | — | 732,20 € | ||
| Honeywell | DCM6 | — | 656,65 € | ||
| Honeywell | DGM 1 A | — | 580,59 € | ||
| Honeywell | 0-84447500 | — | 200,85 € | ||
| Honeywell | 84447250 | — | 200,85 € | ||
| Honeywell | 84447350 | — | 200,85 € | ||
| Liebherr (OEM) | 12208381 | — | 2 004,67 € | ||
| LINCOLN | 000003201398 234-11272-4 | — | 2 314,28 € | ||
| PARKER | PSB040AF1A5 | — | 375,79 € | ||
| Schneider Electric | XMLB010A2S12EX | — | 758,43 € | ||
| Schneider Electric | XMLC160D2S12 | — | 317,31 € | ||
| SKF | DSA1-S20W-1M1A | — | 402,23 € | ||
| SMC | ISG120-030 | — | 531,25 € | ||
| SMC | PS1000R06L | — | 164,96 € | ||
| SMC | ISE30A-01-B-G | — | 135,70 € | ||
| SMC | ISE 30A-01-N-M | — | 133,99 € | ||
| SMC | ISE30A-01-N-M | — | 88,46 € | ||
| SMC | 3C-IS10M-30-L-D | — | 71,13 € | ||
| SMC | IS10M-20-6L-A | — | 59,62 € | ||
| Thermo Fisher Scientific | A043934 | — | 1 076,19 € | ||
| WEISHAUPT | 21000013070 | — | 580,27 € | ||
| WEISHAUPT | WKGL80/3-AZMH-NR | — | 242,80 € | ||
| WEISHAUPT | 691383 | — | 217,12 € | ||
| WEISHAUPT | 691382 | — | 168,11 € | ||
| Yokogawa | K9630LA | — | 2 683,10 € | ||
| Yokogawa | EJA110-EMS4B-87DB/FF1/D4/F1 | — | 398,11 € |
По диапазону срабатывания, присоединению и схеме контактов. Пришлите модель — подберём.
У большинства моделей порог регулируется в пределах диапазона. Уточните нужное давление — подскажем модель.