| Бренд | FAG |
| Артикул | 6209 |
| Состояние | Новое, заводская упаковка |
| Наличие | Под заказ |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
6-я по цене из 72 позиций типа «подшипник» у FAG: группа от 6,23 до 17 664,48 €, медиана 528,18 €. Дешевле медианы на 95 %.
Подшипник FAG 6209. масса 0.404 кг, диаметр отверстия d 45 мм, наружный диаметр 85 мм, предельная частота вращения 11600 об/мин, расчётный коэффициент 14.3.
Поставка под заказ из Европы (Германия) — 2–4 недели. Условия — доставка и оплата, гарантия и возврат.
| Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| ABB | 32W3 | Подшипник в сборе | 1 552,20 € |
| ABB | 6313/C3 | Подшипник | 277,05 € |
| ABB | 6315/C3 | Подшипник | 357,30 € |
| ABB | TPS48.32106 | Упорный подшипник | 779,89 € |
| ABB | TPS48.32111 | Вспомогательный подшипник | 474,19 € |
| AGATHON | 7631.038.100 | Подшипник | 180,85 € |
Различие идёт по характеристикам: у этой позиции масса — 0.404 кг. В таблице выше 6 параметров этого исполнения — сверяйте их с паспортом узла.