35 производителей, цены от 0,78 до 56 178,76 €
Подшипник держит вал и снижает трение при вращении. Тип, посадочные размеры и класс точности решают, встанет ли он в узел без переделки.
SKF занимает 63% категории (383 из 609), остальное делят ещё 34 бренда; середина цены — 145,86 €, разброс от 0,78 € до 56 178,76 €; характеристики собраны у 322 позиций; фото — у 309.
| Бренд | Артикул | Масса | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOSCH REXROTH | R066702500 | — | 314,36 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R067005000 | — | 217,18 € | |
![]() | FAG | 32244-XL | 59.6 кг | 6 027,99 € | |
![]() | FAG | 23152-BE-XL | 87.585 кг | 5 586,16 € | |
![]() | FAG | 234420-M-SP | 3.165 кг | 2 271,46 € | |
![]() | FAG | NJ418-XL-M1-C4 | 12.263 кг | 1 675,04 € | |
![]() | FAG | NJ2320-E-XL-MPAX-QP51-C4 | 13.5 кг | 1 664,08 € | |
![]() | FAG | 6232-M | 14.38 кг | 1 139,50 € | |
![]() | FAG | 6328M-C3 | 21.767 кг | 1 135,28 € | |
![]() | FAG | B71920-E-2RSD-T-P4S-UL | 0.79 кг | 979,63 € | |
![]() | FAG | 234412-M-SP | 1.011 кг | 941,40 € | |
![]() | FAG | RNA4834 | 2.512 кг | 758,74 € | |
![]() | FAG | 22222-E1-XL-K-C4 | 6.877 кг | 743,96 € | |
![]() | FAG | HCB7014-C-T-P4S-UL | 0.486 кг | 731,47 € | |
![]() | FAG | 38814 | 0.876 кг | 719,76 € | |
![]() | FAG | B7014-C-2RSD-T-P4S-UL | 0.59 кг | 614,72 € | |
![]() | FAG | 6326-C3 | 15.255 кг | 598,96 € | |
![]() | FAG | 6226M-C3 | 7.227 кг | 582,78 € | |
![]() | FAG | B7013-E-2RSD-T-P4S-UL | 420.99 г | 528,18 € | |
![]() | FAG | 6324-C3 | 12.7 кг | 478,67 € | |
![]() | FAG | HS71916-E-T-P4S-UL | 0.363 кг | 469,39 € | |
![]() | FAG | 5411WMBR | 112.25 г | 459,95 € | |
![]() | FAG | B7012-E-T-P4S-UL | 0.388 кг | 292,40 € | |
![]() | FAG | 32315-A | 5.324 кг | 244,19 € | |
![]() | FAG | 32312-A | 2.936 кг | 145,86 € | |
![]() | FAG | 22213-E1-XL-C3 | 1.476 кг | 136,77 € | |
![]() | FAG | 32311-A | 2.374 кг | 119,08 € | |
![]() | FAG | 6017 | 0.917 кг | 88,05 € | |
![]() | FAG | 7203-B-XL-2RS-TVP | 0.068 кг | 70,12 € | |
![]() | FAG | 7209-B-XL-TVP | 0.405 кг | 53,62 € | |
![]() | FAG | 6209 | 0.404 кг | 26,06 € | |
![]() | FAG | 6204-C-2Z | 0.103 кг | 8,25 € | |
![]() | SKF | 29472EM | 222 кг | 56 178,76 € | |
![]() | SKF | 239/630 CAK/C083W33 | 265 кг | 44 319,62 € | |
![]() | SKF | 29464E | 163 кг | 33 887,44 € | |
![]() | SKF | 29444 E | 69.2 кг | 9 924,84 € | |
![]() | SKF | 6336M/C3 | 42.1 кг | 6 018,00 € | |
![]() | SKF | 7344 BCBM | 70 кг | 5 549,42 € | |
![]() | SKF | 23260 CCK/W33 | 181 кг | 5 072,00 € | |
![]() | SKF | 23060CCK/W33 | 67.8 кг | 4 945,23 € | |
![]() | SKF | COP.01EB120MEX | 13.2 кг | 3 992,98 € | |
![]() | SKF | 23144 CC/W33 | 52.3 кг | 3 959,96 € | |
![]() | SKF | QJ 334 N2MA | 38.1 кг | 3 924,35 € | |
![]() | SKF | 23132 CC/W33 | 19.8 кг | 3 256,64 € | |
![]() | SKF | 6328 M/C3 | 20.6 кг | 2 960,16 € | |
![]() | SKF | NU 2326 ECML/C4 | 28.4 кг | 2 770,62 € | |
![]() | SKF | NU 1038 M/C3 | 11 кг | 2 653,40 € | |
![]() | SKF | C 2320 K | 12.1 кг | 2 345,12 € | |
![]() | SKF | 6048 M | 20.2 кг | 2 302,60 € | |
![]() | SKF | NJ 2320 ECML | 13.3 кг | 2 073,52 € | |
![]() | SKF | 24038 CC/C3W33 | 23.4 кг | 2 065,39 € | |
![]() | SKF | 22320 E | 12.9 кг | 2 012,40 € | |
![]() | SKF | SYNT 75 F | 11.6 кг | 1 956,61 € | |
![]() | SKF | NU 2316 ECML/C3 | 6.44 кг | 1 842,54 € | |
![]() | SKF | S7030 CDGA/P4A | 4.21 кг | 1 812,57 € | |
![]() | SKF | NJ 2322 ECML/C3 | 18.3 кг | 1 763,15 € | |
![]() | SKF | 22317 EJA/VA405 | 7.46 кг | 1 657,83 € | |
![]() | SKF | 6232 | 13.3 кг | 1 628,85 € | |
![]() | SKF | 6032M/C4 | 5.93 кг | 1 512,50 € | |
![]() | SKF | NNF 5020 ADA-2LSV | 4.01 кг | 1 412,70 € | |
![]() | SKF | NJ 2320 ECJ | 12.1 кг | 1 388,14 € | |
![]() | SKF | 6328M/C3 | 20.6 кг | 1 373,96 € | |
![]() | SKF | 3219A/C3 | 4.67 кг | 1 357,32 € | |
![]() | SKF | 13415 | 0.0136 кг | 1 343,36 € | |
![]() | SKF | 6232M | 14.3 кг | 1 261,32 € | |
![]() | SKF | 6324/C3 | 12.5 кг | 1 223,94 € | |
![]() | SKF | 6326M/C3 | 17.5 кг | 1 187,98 € | |
![]() | SKF | NU 2315 ECJ/C3 | 4.95 кг | 1 153,50 € | |
![]() | SKF | 6232M/C3 | 14.3 кг | 1 149,58 € | |
![]() | SKF | NJ 2324 ECML/C3 | 23.1 кг | 1 133,45 € | |
![]() | SKF | QJ 316 N2MA/C2L | 4.53 кг | 1 088,91 € | |
![]() | SKF | 22317 E | 7.3 кг | 1 038,59 € | |
![]() | SKF | 22326 CCJA/W33VA405 | 27.6 кг | 982,29 € | |
![]() | SKF | 16044-C3 | 11.4 кг | 945,52 € | |
![]() | SKF | 22319E/C3 | 10.1 кг | 925,63 € | |
![]() | SKF | 22222 EK | 6.87 кг | 907,32 € | |
![]() | SKF | 16044C3 | 11.4 кг | 903,32 € | |
![]() | SKF | 23218 CC/W33 | 4.45 кг | 851,70 € | |
![]() | SKF | 6324-C3 | 12.5 кг | 839,42 € | |
![]() | SKF | SYNT 50 L | 5.8 кг | 835,10 € | |
![]() | SKF | 6324C3 | 12.5 кг | 801,82 € | |
![]() | SKF | 6032M/C3 | 5.93 кг | 751,50 € | |
![]() | SKF | 6226M/C3 | 6.96 кг | 749,12 € | |
![]() | SKF | 6244 M/C3 | 36.9 кг | 745,85 € | |
![]() | SKF | NNF 5016 ADA-2LSV | 2.67 кг | 732,51 € | |
![]() | SKF | 23026CC/C3W33 | 5.77 кг | 705,96 € | |
![]() | SKF | 452324 M2/W502 | 22.3 кг | 692,64 € | |
![]() | SKF | 23122 CC/W33 | 5.4 кг | 688,17 € | |
![]() | SKF | NN 3015 KTN/SP | 0.97 кг | 677,09 € | |
![]() | SKF | N 220 ECP | 3.44 кг | 674,15 € | |
![]() | SKF | SYNT 50 F | 5.8 кг | 665,90 € | |
![]() | SKF | S7011 CDGA/P4A | 0.372 кг | 628,46 € | |
![]() | SKF | NJ 2320 ECJ/C3 | 12.1 кг | 604,50 € | |
![]() | SKF | 22322 EJA/VA405 | 18.1 кг | 579,33 € | |
![]() | SKF | 452322 M2/W502 | 17.9 кг | 579,33 € | |
![]() | SKF | 23022 CC/W33 | 3.68 кг | 556,89 € | |
![]() | SKF | NU 328 ECJ/C3 | 19.6 кг | 503,74 € | |
![]() | SKF | 23040 CC/W33 | 22.1 кг | 452,81 € | |
![]() | SKF | 6226/C3 | 5.76 кг | 411,92 € | |
![]() | SKF | 22320 EJA/VA405 | 13.1 кг | 402,98 € | |
![]() | SKF | 452319 M2/W502 | 10 кг | 365,22 € | |
![]() | SKF | W 6306-2RS1 | 0.346 кг | 350,15 € | |
![]() | SKF | 61822 | 0.477 кг | 327,02 € | |
![]() | SKF | 22212 E | 1.14 кг | 324,80 € | |
![]() | SKF | 22315 E | 5.24 кг | 297,22 € | |
![]() | SKF | 31320 X | 8.61 кг | 295,98 € | |
![]() | SKF | 22224 EK/C3 | 8.65 кг | 258,45 € | |
![]() | SKF | NN 3020 TN9/SPW33 | 2.18 кг | 254,35 € | |
![]() | SKF | 22222 EK/C3 | 6.87 кг | 227,12 € | |
![]() | SKF | 32315 | 5.2 кг | 226,22 € | |
![]() | SKF | 16020C3 | 0.915 кг | 201,26 € | |
![]() | SKF | NU 226 ECM | 7.42 кг | 189,28 € | |
![]() | SKF | 22319 EJA/VA405 | 10.3 кг | 182,59 € | |
![]() | SKF | 52207 | 0.406 кг | 180,24 € | |
![]() | SKF | 6314-2RS1/C3 | 2.56 кг | 176,99 € | |
![]() | SKF | 22220 EK | 4.74 кг | 156,60 € | |
![]() | SKF | 22220 EK/C3 | 4.82 кг | 156,60 € | |
![]() | SKF | 16012 | 0.279 кг | 155,31 € | |
![]() | SKF | N 210 ECP | 0.477 кг | 143,57 € | |
![]() | SKF | 22208 EK/C3 | 0.51 кг | 134,30 € | |
![]() | SKF | 7309 BECBM | 0.898 кг | 134,20 € | |
![]() | SKF | 16015 | 0.451 кг | 130,03 € | |
![]() | SKF | 22317 E/C3 | 7.3 кг | 125,95 € | |
![]() | SKF | NATR 25 | 0.275 кг | 123,20 € | |
![]() | SKF | 6215/C3 | 1.16 кг | 122,65 € | |
![]() | SKF | 7209 CDGA/P4A | 0.412 кг | 113,33 € | |
![]() | SKF | RNU 205 ECP | 0.101 кг | 109,64 € | |
![]() | SKF | 22218 EK | 3.33 кг | 109,61 € | |
![]() | SKF | W 6204-2Z | 0.104 кг | 102,51 € | |
![]() | SKF | 32014 X | 0.84 кг | 100,32 € | |
![]() | SKF | 1210EKTN9/C3 | 0.492 кг | 99,41 € | |
![]() | SKF | NATR 17 | 0.144 кг | 99,41 € | |
![]() | SKF | 6014EE | 0.625 кг | 98,49 € | |
![]() | SKF | 7001 CDGA/HCP4A | 0.018 кг | 93,20 € | |
![]() | SKF | NATR 15 PP | 0.102 кг | 88,83 € | |
![]() | SKF | 32013 X | 0.629 кг | 87,81 € | |
![]() | SKF | PRM 455050 | 0.156 кг | 79,14 € | |
![]() | SKF | H 3124 | 2.48 кг | 78,33 € | |
![]() | SKF | 22216 EK | 2.05 кг | 78,28 € | |
![]() | SKF | W 6003-2Z | 0.0367 кг | 77,57 € | |
![]() | SKF | 7005 CDGA/P4A | 0.077 кг | 75,53 € | |
![]() | SKF | FYC 60 TF | 4.73 кг | 74,21 € | |
![]() | SKF | 2201E-2RS1TN9 | 0.0529 кг | 73,42 € | |
![]() | SKF | 6212-2RS1 | 0.788 кг | 73,15 € | |
![]() | SKF | PRMF 505550 | 0.191 кг | 72,09 € | |
![]() | SKF | NU 2210 ECP | 0.563 кг | 70,50 € | |
![]() | SKF | 3304A-2RS1 | 0.224 кг | 68,27 € | |
![]() | SKF | 30214 J2/Q | 1.22 кг | 67,89 € | |
![]() | SKF | NU 1020 M | 1.5 кг | 67,49 € | |
![]() | SKF | 22215 EK | 1.65 кг | 67,35 € | |
![]() | SKF | SY 60 TF | 4.16 кг | 67,02 € | |
![]() | SKF | H 322 | 2.17 кг | 62,69 € | |
![]() | SKF | 32210 | 0.598 кг | 59,79 € | |
![]() | SKF | 22213 EK | 1.49 кг | 57,14 € | |
![]() | SKF | 6311 | 1.34 кг | 57,11 € | |
![]() | SKF | 22209 EK | 0.552 кг | 56,73 € | |
![]() | SKF | 22210 E | 0.616 кг | 56,73 € | |
![]() | SKF | 6011-2RS1 | 0.386 кг | 56,64 € | |
![]() | SKF | 6314 M/C3 | 3.03 кг | 56,01 € | |
![]() | SKF | NU 313 ECM/C3 | 2.55 кг | 56,01 € | |
![]() | SKF | 7310 BECAM | 1.16 кг | 53,21 € | |
![]() | SKF | 6313 M/C3 | 2.38 кг | 51,10 € | |
![]() | SKF | H 320 | 1.7 кг | 48,54 € | |
![]() | SKF | 6005-2RSH | 0.0797 кг | 46,46 € | |
![]() | SKF | 61828-2RS1 | 0.84 кг | 45,66 € | |
![]() | SKF | 21311 E/C3 | 1.66 кг | 42,57 € | |
![]() | SKF | SY 50 TF | 2.61 кг | 41,72 € | |
![]() | SKF | 6005 | 0.0776 кг | 37,44 € | |
![]() | SKF | NUP 2307 ECP | 0.76 кг | 35,50 € | |
![]() | SKF | SY 40 FM | 1.87 кг | 35,49 € | |
![]() | SKF | 6312-2RS1 | 1.72 кг | 34,83 € | |
![]() | SKF | 6312-2RS1/C3 | 1.72 кг | 34,83 € | |
![]() | SKF | 6312-2Z | 1.73 кг | 34,83 € | |
![]() | SKF | FY 45 TF | 1.95 кг | 33,50 € | |
![]() | SKF | 22211 EK | 0.801 кг | 33,36 € | |
![]() | SKF | 63005-2RS1 | 0.102 кг | 32,00 € | |
![]() | SKF | 6009-2RS1/C3 | 0.244 кг | 30,77 € | |
![]() | SKF | 305804 C-2Z | 0.215 кг | 30,67 € | |
![]() | SKF | SY 40 TF | 1.84 кг | 30,52 € | |
![]() | SKF | FY 40 TF | 1.78 кг | 29,20 € | |
![]() | SKF | 6311-2RS1 | 1.38 кг | 28,53 € | |
![]() | SKF | 6311-2Z | 1.39 кг | 28,53 € | |
![]() | SKF | 6311-2Z/C3 | 1.39 кг | 28,53 € | |
![]() | SKF | 6310-2RS1 | 1.09 кг | 28,09 € | |
![]() | SKF | FYC 35 TF | 1.55 кг | 27,58 € | |
![]() | SKF | FYTB 35 FM | 1.2 кг | 26,92 € | |
![]() | SKF | 22210 E/C3 | 0.616 кг | 26,43 € | |
![]() | SKF | FY 35 TF | 1.31 кг | 24,29 € | |
![]() | SKF | 6009-ZZ | 0.245 кг | 23,37 € | |
![]() | SKF | 6310-2RS1/C3 | 1.08 кг | 23,18 € | |
![]() | SKF | 6310-2Z | 1.09 кг | 23,18 € | |
![]() | SKF | H 315 | 0.82 кг | 21,91 € | |
![]() | SKF | FYTB 30 FM | 0.868 кг | 19,67 € | |
![]() | SKF | FYTJ 30 KF | 0.842 кг | 19,67 € | |
![]() | SKF | SY 30 TF | 1.07 кг | 19,01 € | |
![]() | SKF | FY 30 TF | 1.03 кг | 18,05 € | |
![]() | SKF | 6309-2Z | 0.85 кг | 17,86 € | |
![]() | SKF | PCM 353920 M | 0.027 кг | 17,25 € | |
![]() | SKF | FYTB 30 TF | 0.863 кг | 17,08 € | |
![]() | SKF | 6008-2Z | 0.194 кг | 16,49 € |
Обозначение несёт размеры и конструкцию. В номере 6205 последние две цифры кодируют внутренний диаметр: начиная с 04 их умножают на пять, то есть 05 соответствует 25 мм. Наружный диаметр и ширина у этого типоразмера — 52 и 15 мм, они закреплены стандартом, поэтому подшипник с таким номером взаимозаменяем между производителями.
Суффиксы после цифр меняют исполнение, и ошибка в них стоит дороже ошибки в номере. 2RS — две резиновые уплотнительные шайбы, ZZ — две стальные защитные, отсутствие суффикса означает открытый подшипник. C3 добавляет радиальный зазор для узлов, которые греются или собираются с натягом.
Класс точности пишут отдельно: P0 — нормальный, дальше P6, P5, P4. Чем меньше число, тем жёстче допуски на биение. Шпиндель станка требует P5 и выше, конвейерный ролик спокойно работает на нормальном классе, и переплачивать за точность там незачем.
Замену подбирают по трём вещам сразу: посадочные размеры, характер нагрузки — радиальная, осевая или комбинированная — и зазор. Совпал номер, но разошёлся суффикс, и узел поведёт себя иначе: подшипник с зазором C3 в холодной опоре будет шуметь, а открытый вместо закрытого наберёт грязи за первую же смену.
На кольце выбит номер по стандарту: он кодирует тип и размеры. Пришлите фото маркировки — определим подшипник точно.
Если совпадают тип, размеры и класс точности, подшипник взаимозаменяем. Подберём оригинал или аналог по номеру.