| Бренд | SKF |
| Артикул | 452324 M2/W502 |
| Состояние | Новое, заводская упаковка |
| Наличие | Под заказ |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
284-я по цене из 383 позиций типа «подшипник» у SKF: группа от 0,78 до 56 178,76 €, медиана 73,42 €. Дороже медианы в 9,4 раза.
Подшипник SKF 452324 M2/W502. масса 22.3 кг, диаметр отверстия d 120 мм, динамическая грузоподъёмность c 845 kN, наружный диаметр 260 мм, предельная частота вращения 2 600 r/min.
Поставка под заказ из Европы (Швеция) — 2–4 недели. Условия — доставка и оплата, гарантия и возврат.
| Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| ABB | 32W3 | Подшипник в сборе | 1 552,20 € |
| ABB | 6313/C3 | Подшипник | 277,05 € |
| ABB | 6315/C3 | Подшипник | 357,30 € |
| ABB | TPS48.32106 | Упорный подшипник | 779,89 € |
| ABB | TPS48.32111 | Вспомогательный подшипник | 474,19 € |
| AGATHON | 7631.038.100 | Подшипник | 180,85 € |
Различие идёт по характеристикам: у этой позиции масса — 22.3 кг. В таблице выше 14 параметров этого исполнения — сверяйте их с паспортом узла.