42 производителя, цены от 137,09 до 472 666,71 €
Двигатель приводит механизм в движение, превращая энергию в вращение вала. Мощность, обороты и присоединительные размеры решают, встанет ли он на место привода.
SEW-EURODRIVE занимает 22% категории (48 из 216), остальное делят ещё 41 бренд; середина цены — 2 840,20 €, разброс от 137,09 € до 472 666,71 €; характеристики собраны у 112 позиций; фото — у 19.
| Бренд | Артикул | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | BOSCH REXROTH | R911273360 | 8 490,62 € | |
![]() | FESTO | EMMT-ST-57-L-RS | 270,50 € | |
![]() | FESTO | EMMT-ST-57-M-RS | 248,92 € | |
![]() | SEW-EURODRIVE | DRS315L4/FI/AL/DH | 21 815,88 € | |
![]() | SEW-EURODRIVE | DRN71MS4/FT/AL, OS4 | 1 165,80 € | |
![]() | SEW-EURODRIVE | DRN90L8/FF | 1 050,02 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | 0608701016 | 3 635,04 € | |
![]() | SEW-EURODRIVE | DV225M4/RS/II3D | 5 612,57 € | |
![]() | ABB | M3AA 225SMB 4 | 14 175,36 € | |
![]() | ABB | M3AA 250SMA 4 | 12 938,16 € | |
![]() | ABB | M3AA 180MLB 4 | 7 684,88 € | |
![]() | ABB | M3AA 180MLA 6 | 5 600,41 € | |
![]() | ABB | M3AA 180MLA 2 | 5 352,43 € | |
![]() | ABB | M3AA 132SC 2 | 2 994,44 € | |
![]() | ABB | M3AA 90LD 4 | 1 262,23 € | |
![]() | ABB | M3AA 80A 4 | 592,14 € | |
![]() | ABB | M3AA 71A 4 | 559,68 € | |
![]() | BECKHOFF | AS1010-0000 | 350,81 € | |
![]() | Schneider Electric | BSH0553T21A1A | 3 195,21 € | |
| SEW-EURODRIVE | DRN280S4/BE62/FG | 27 533,22 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRS315L4/F1/AL/DN | 27 208,75 € | ||
| SEW-EURODRIVE | R137 DRN225M4/TF/AL | 21 419,67 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN180L4/FG | 7 034,71 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN132M8/BE11/FF | 5 308,00 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN160L4/TF/V/C/FG | 5 169,70 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRS80S4-FG-MM07-MO | 4 610,30 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN160MS2/FI | 4 279,58 € | ||
| SEW-EURODRIVE | KA47DRS80S4BE1HR/TH/AL | 4 190,60 € | ||
| SEW-EURODRIVE | R137DRE132MC4/TF/AL/DH | 4 188,74 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN132M4/BE20HR/FG | 4 119,10 € | ||
| SEW-EURODRIVE | SA57 DRN90S4/MM11/MO/Z | 4 101,19 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN132M4/FG/2W | 4 076,21 € | ||
| SEW-EURODRIVE | SA57 DRN80M4/MM07/MO/Z | 4 059,51 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN132S4/TH/AL/FG, OS3 | 3 325,59 € | ||
| SEW-EURODRIVE | KH57/TDRN100L4/TF | 3 319,79 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN132S4/EK8A/FG | 3 159,87 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRS90M8/2BE1/FG/Z | 3 123,75 € | ||
| SEW-EURODRIVE | S77 DRN90S4BE2 | 2 923,53 € | ||
| SEW-EURODRIVE | EDRN100L4/BE5/HR/FF/3D/KCC/TF/AL | 2 840,20 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRS112M8/2/FG/TF | 2 822,35 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRS90M8/2BE1/FG/Z OS3 | 2 784,30 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN132S2/FL/TH/LN | 2 572,23 € | ||
| SEW-EURODRIVE | RF87 DRN100LM4/TH | 2 471,39 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN132S4/FF | 2 194,54 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN112M4/BE5/HF/DH | 2 035,65 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN132S4/FG/TH | 1 990,70 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN100L4/FG/TH/ES7A | 1 934,78 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN90L4/FY/TF/V | 1 473,32 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRS80M8/2BE1HR/FG/Z | 1 455,70 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN100L4/FG | 1 405,37 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN80M4/BE1/FI/V | 1 390,03 € | ||
| SEW-EURODRIVE | R37 DT71D4 | 1 119,71 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN80M4/BE1/TF/FG | 1 046,12 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN63M4/BE03/HR/FG/C | 1 011,72 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN71MS4/BE03/HR/FG | 1 008,88 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN71M4/BE05/FT | 822,52 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRS71S4/BE05/HF/OS2 | 821,34 € | ||
| SEW-EURODRIVE | R07 DRN71M2(IMM1) | 744,53 € | ||
| SEW-EURODRIVE | DRN71MS4/BE05/FF | 682,87 € | ||
| LENZE | MSEMAXX063-42C1C | 957,89 € | ||
| LENZE | M55BH071M045E00CC | 650,15 € | ||
| LENZE | E94AZPS0074N | 514,37 € | ||
| LENZE | E94AZPM0094N | 311,37 € | ||
| SEW-EURODRIVE | CMSB71L/BP/KY/AK1H/SB1 | 9 920,29 € | ||
| SEW-EURODRIVE | CMP50M/KY/RH1M/KK | 4 145,06 € | ||
| SEW-EURODRIVE | SL2-P050M-010-TF-A-SSYS-01 | 3 970,31 € | ||
| SEW-EURODRIVE | CMP50S/BK/KY/AK0H/SB1 | 3 157,61 € | ||
| ABB | M3BP 355LKB 2 | 132 270,08 € | ||
| ABB | 3GGP202420-ADG | 61 948,75 € | ||
| ABB | M3BP355MLB4 | 58 833,23 € | ||
| ABB | M3BP 315LKC 4 | 52 587,73 € | ||
| ABB | M3BP 315MLB 4 | 38 639,40 € | ||
| ABB | M3JP 225SMA 4 | 26 340,18 € | ||
| ABB | M3KP 225SMA 4 | 19 623,83 € | ||
| ABB | M3KP 180MLA 2 | 12 740,76 € | ||
| ABB | M3BP 225SMA 6 | 10 681,88 € | ||
| ABB | M3GP 160MLA 2 | 7 072,34 € | ||
| ABB | M3AA132SC2 | 4 655,55 € | ||
| ABB | 3GAA162420-ADK | 4 157,42 € | ||
| ABB | 3GAA162410-ADK | 3 174,33 € | ||
| ABB | M2BAF180MLB4 | 2 646,61 € | ||
| ABB | M2BAX 112MA 2 | 1 405,21 € | ||
| ABB | M3AA100LC2 | 1 280,42 € | ||
| Dellner Bubenzer | 8-00430000.00379 | 5 756,76 € | ||
| DRIVE SYSTEMS | MP66M - K53 .2 | 1 111,47 € | ||
| DRIVE SYSTEMS | MP66M - K53.1 | 1 111,47 € | ||
| DRIVE SYSTEMS | MP66S - K53 | 1 081,50 € | ||
| DRIVE SYSTEMS | MP66M - K53 | 900,37 € | ||
| ELSTO | DUC04AB11C5AW+IP56B080 | 1 237,49 € | ||
| Esco | 1080391 | 1 183,99 € | ||
| FLUX PUMPEN | 10-45801026 | 1 799,63 € | ||
| FLUX PUMPEN | 10-41600131 | 1 572,96 € | ||
| FLUX PUMPEN | 10-41600100 | 1 514,89 € | ||
| FLUX PUMPEN | 10-45701065 | 1 361,47 € | ||
| FLUX PUMPEN | F 457 | 1 321,95 € | ||
| FLUX PUMPEN | 10-45701005 | 1 284,33 € | ||
| GEORGII KOBOLD | 10 0868 0008 | 6 171,46 € | ||
| GEORGII KOBOLD | 10 0533 0009 | 3 421,98 € | ||
| GEORGII KOBOLD | 10 0533 0000 | 3 075,74 € | ||
| GEORGII KOBOLD | KOD 465 /S51 | 2 164,08 € | ||
| HEIDENHAIN | 392024-6D | 10 272,69 € | ||
| HEIDENHAIN | 90013365 | 8 279,17 € | ||
| Honeywell | M6284F1078-F/U | 3 774,77 € | ||
| INTERROLL | MI-DM0217 DM2173-A++06B0EB5FA-657mm | 7 391,62 € | ||
| INTERROLL | MI-DM0217 DM2173-A++06B2E4JFA-607mm | 6 357,12 € | ||
| INTERROLL | MI-DL0113 DL1133-AAA0AA0H9KSB-295mm | 1 298,95 € | ||
| Kason Industries | TE-1/2 C | 55 710,30 € | ||
| Kracht | 0188650026 | 3 028,56 € | ||
| M PUMPS | 71A | 1 642,01 € | ||
| PROMINENT | 980801 | 1 756,53 € | ||
| WEISHAUPT | We2519100710-0 | 11 200,78 € | ||
| WEISHAUPT | 21851507010 | 8 803,59 € | ||
| WEISHAUPT | We2404000703-2 | 2 078,86 € | ||
| ABB | M3BP 355SMA 4+VC | 66 486,74 € | ||
| ABB | 3GBP282220-ADG | 11 512,85 € | ||
| ABB | 3HAC043166-004 | 11 251,01 € | ||
| ABB | 3HAC029032-004 | 10 228,19 € | ||
| ABB | 3HAC043569-004 | 10 149,34 € | ||
| ABB | 3HAC029034-004 | 9 456,99 € | ||
| ABB | 3HAC025724-001/04 | 7 442,81 € | ||
| ABB | MЗCP 160MLA 4 | 6 537,23 € | ||
| ABB | 3HAC047586-003 | 6 503,90 € | ||
| ABB | M2AA112MB4 | 2 155,00 € | ||
| ABB | M2QA160M2B | 1 971,02 € | ||
| ABB | 3GAA072003-CSE M3AA071C-4 | 1 866,69 € | ||
| ABB | M2QA 112MA8 | 1 633,59 € | ||
| ABB | IE3 M2BAX90SLA2 | 677,40 € | ||
| AMETEK | 854472.000000 | 4 296,16 € | ||
| AMETEK | 117501-12 | 1 163,75 € | ||
| BECKHOFF | as2021-0d10 | 591,53 € | ||
| BOSCH REXROTH | R911284698 | 35 297,16 € | ||
| BOSCH REXROTH | SF-A4.0172.030-14.070 | 14 381,43 € | ||
| BOSCH REXROTH | MDD071B-N-040-N2S-095GA0 | 14 142,34 € | ||
| BOSCH REXROTH | R911261989 | 9 008,24 € | ||
| BOSCH REXROTH | R911262991 | 8 357,76 € | ||
| BOSCH REXROTH | R911320002 | 8 176,35 € | ||
| BOSCH REXROTH | 7260201010612 | 6 513,15 € | ||
| BOSCH REXROTH | MKD041-1F165 | 6 014,75 € | ||
| BOSCH REXROTH | MSK040C-0600-NN-M1-UG1-NNNN | 4 598,84 € | ||
| BOSCH REXROTH | MAC071B-0-TS-2-C/095-A-1 | 3 690,99 € | ||
| BOSCH REXROTH | R979106809 | 812,00 € | ||
| BOSCH REXROTH | R979106804 | 775,87 € | ||
| BST | 3ATAN163475 | 4 396,98 € | ||
| Caterpillar | 00020R3959 | 472 666,71 € | ||
| DANFOSS | DS 200 | 3 844,56 € | ||
| DANFOSS | DH 100 | 3 273,15 € | ||
| DANFOSS | 4443067 | 2 149,17 € | ||
| Delta Electronics | ECMA-CA0807RS | 451,98 € | ||
| DRIVE SYSTEMS | V725B | 1 422,37 € | ||
| ERSA | 6HZL-MOT144B | 1 590,73 € | ||
| FAULHABER | 3557K024C | 2 783,11 € | ||
| FAULHABER | M3257G024C R 38A 360:1 | 1 604,53 € | ||
| FAULHABER | M355724CR21B4384 | 1 543,32 € | ||
| FAULHABER | 3257 G 024 CR IE3-1024 32A 4:1 | 1 267,82 € | ||
| FAULHABER | 3257 G 024 CR IE3-1024 32A 7:1 | 1 267,82 € | ||
| FAULHABER | 3042W024C | 1 152,59 € | ||
| FAULHABER | 3257 G 024 CR 32A 4:1 | 1 099,17 € | ||
| FAULHABER | 3257 G 024 CR 32A 7:1 | 1 099,17 € | ||
| FAULHABER | M355724CR21B4 | 919,56 € | ||
| FAULHABER | 3257 G 024 CR IE3-1024 | 778,57 € | ||
| FAULHABER | 3257 G 024 CR | 628,97 € | ||
| FAULHABER | M2642W024CR301S1 | 600,62 € | ||
| FAULHABER | M2342S024CRP23I | 544,02 € | ||
| FAULHABER | 1724T012 R | 521,05 € | ||
| FAULHABER | M2342S024CR | 467,15 € | ||
| FAULHABER | M2233F030S | 356,32 € | ||
| FAULHABER | M2233F30/22KS54 | 337,31 € | ||
| FAULHABER | 2232.20000 | 333,28 € | ||
| FAULHABER | 2224U024SR | 137,09 € | ||
| FESTO | 101370470 | 190,27 € | ||
| Fife | M146713 | 2 993,84 € | ||
| Fife | M393733 | 2 373,11 € | ||
| FROMM PACKAGING | P33.0211 | 1 636,05 € | ||
| Gualapack | MRM0002193 | 3 200,23 € | ||
| HEIDENHAIN | 339882-5G | 8 962,93 € | ||
| LENZE | 17247115 | 4 657,81 € | ||
| LENZE | MCS 12H35-EQNP1-B19N-ST5S00N-R0SU | 3 914,17 € | ||
| LENZE | MCA 19S35 RS0B0R | 3 759,27 € | ||
| LENZE | 13210296 | 3 208,84 € | ||
| LENZE | 15075022 | 2 470,70 € | ||
| LENZE | MDSKSRS036-13 | 1 812,67 € | ||
| LENZE | MF 100-12 | 1 705,64 € | ||
| LENZE | MSEMABR080-32C1C | 1 564,79 € | ||
| LENZE | MCS 09F38-RS0B0 | 1 337,29 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10125968A | 184 298,03 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10116961A | 139 322,33 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10143783 | 125 971,90 € | ||
| Liebherr (OEM) | 9078492A | 91 554,40 € | ||
| Liebherr (OEM) | D924TI-EA2 | 86 600,00 € | ||
| Nidec | PH63GVABC-1022 | 1 547,93 € | ||
| PARKER | SMH14256155242ID65A7M4 | 2 850,34 € | ||
| PARKER | SMH11556107242I654 | 1 966,62 € | ||
| PARKER | TF0130HV450AAAB | 1 360,72 € | ||
| Petersime | B08988 | 7 342,37 € | ||
| Petersime | B14466 | 829,92 € | ||
| ROBOPAC | 2212310567 | 4 655,38 € | ||
| ROBOPAC | 2212310527 | 2 294,54 € | ||
| ROBOPAC | 2212300070 | 684,79 € | ||
| ROBOPAC | 0001337883 | 359,05 € | ||
| Schmoll Maschinen | 63591 | 4 808,93 € |
По мощности, оборотам, питанию и монтажным размерам. Данные на шильдике задают и посадку, и характеристики.
Если совпадают мощность, обороты, габарит и вал. Пришлите шильдик — подберём оригинал или аналог.