9 производителей, цены от 361,33 до 52 761,24 €
BOSCH REXROTH занимает 30% категории (21 из 69), остальное делят ещё 8 брендов; середина цены — 3 462,49 €, разброс от 361,33 € до 52 761,24 €; характеристики собраны у 20 позиций; фото — у 11.
| Бренд | Артикул | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | BOSCH REXROTH | R902222226 | 4 801,20 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R902170139 | 2 669,60 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R910920780 | 26 483,30 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R910929843 | 26 483,30 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R902031736 | 11 171,83 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R986V00909 | 6 803,44 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R902201711 | 2 620,72 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R992000708 | 1 981,04 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | 0511725604 | 957,38 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R902126824 | 11 587,28 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | R992002352 | 10 319,42 € | |
| Kracht | P.0217390004 | 1 499,97 € | ||
| Kracht | P.0156940007 | 1 352,99 € | ||
| Kracht | P.0070660005 | 1 220,70 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10488291 | 37 965,91 € | ||
| PARKER | TF0100VX460AAAB-29 | 3 498,16 € | ||
| SAI | GM2-200-1H-D40 | 3 462,49 € | ||
| SAI | GM2-350-1H-D31-K-DBM | 3 123,69 € | ||
| SAI | GM2-350-1H-D40-K | 2 978,96 € | ||
| SAI | GM05-200-8H-D31 | 2 530,32 € | ||
| BOSCH REXROTH | R902489300 | 20 005,67 € | ||
| BOSCH REXROTH | R902216580 | 15 784,14 € | ||
| BOSCH REXROTH | R902233177 | 12 511,01 € | ||
| BOSCH REXROTH | R902216950 | 9 975,84 € | ||
| BOSCH REXROTH | R902160852 | 6 641,53 € | ||
| BOSCH REXROTH | R902137617 | 5 505,50 € | ||
| BOSCH REXROTH | R902065772 | 5 311,19 € | ||
| BOSCH REXROTH | R921811403 | 3 447,71 € | ||
| BOSCH REXROTH | R902197523 | 1 809,55 € | ||
| BOSCH REXROTH | R902415751 | 1 764,99 € | ||
| DANFOSS | 151B3183 | 3 336,63 € | ||
| DANFOSS | MMF-025-C-A-5-G-F-B-NNN | 3 158,84 € | ||
| DANFOSS | 151F0511 | 2 307,77 € | ||
| DANFOSS | 83070599 | 1 487,54 € | ||
| DANFOSS | 151F0538 | 1 121,51 € | ||
| DANFOSS | 151F0503 | 1 063,77 € | ||
| DANFOSS | 151F5159 | 1 060,05 € | ||
| DANFOSS | 151F0500 | 1 058,04 € | ||
| DANFOSS | 11185913 | 780,52 € | ||
| DANFOSS | 151G0001 | 404,25 € | ||
| DANFOSS | 151G0006 | 394,79 € | ||
| DANFOSS | 151G0003 | 361,33 € | ||
| Hydra Rig | CB303170 | 26 699,43 € | ||
| Kracht | 10064054 - 5007703 | 4 637,90 € | ||
| Liebherr (OEM) | 12924378 | 52 761,24 € | ||
| Liebherr (OEM) | 11378655 | 51 495,68 € | ||
| Liebherr (OEM) | 12924235 | 51 495,68 € | ||
| Liebherr (OEM) | 11382122 | 37 735,12 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10118562 | 30 327,74 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10472735 | 20 412,28 € | ||
| Liebherr (OEM) | 11114813L01172 | 15 147,18 € | ||
| Liebherr (OEM) | R909411586 | 4 584,07 € | ||
| PARKER | M2A33920S30NB | 21 647,16 € | ||
| PARKER | F12-125-MF-IV-K-000-0000-PO | 11 032,13 € | ||
| PARKER | M4D 088 3N00 B102 | 6 949,77 € | ||
| PARKER | F12-060MF-IV-K-000-0000-PO | 6 460,18 € | ||
| PARKER | 3783407 | 5 567,43 € | ||
| PARKER | 000003346174 | 4 226,04 € | ||
| PARKER | 3703665 | 3 241,08 € | ||
| PARKER | TF0100VX460AA | 2 394,40 € | ||
| PARKER | TG0335MV450AAAB | 2 270,39 € | ||
| PARKER | TF0100VX460AAAB | 2 127,41 € | ||
| PARKER | TE0295AS100AAAA | 1 466,64 € | ||
| Rotary Power | XF05CS1B1N0AA02 | 4 970,23 € | ||
| SAI | GM2-250-1H-D40 | 3 577,19 € | ||
| SAI | GM2-500-1H-D40 | 3 112,30 € | ||
| SAI | GM05-150-1H-D40 | 2 379,54 € | ||
| SAI | GM05-75-1H-D40 | 2 379,54 € | ||
| Wangen Pumpen | A8001A | 1 978,81 € |
По прайсам производителей — от 361,33 € до 52 761,24 €. Середина категории 3 462,49 €: дешевле неё 34 позиции из 69. Итоговую цену считаем под количество и срок.
В категории 9 брендов. Больше всего позиций у BOSCH REXROTH (21), DANFOSS (12), PARKER (12).
Характеристики из прайсов и даташитов собраны у 20 позиций категории.