17 производителей, цены от 29,33 до 19 970,81 €
END-ARMATUREN занимает 26% категории (15 из 57), остальное делят ещё 16 брендов; середина цены — 468,77 €, разброс от 29,33 € до 19 970,81 €; характеристики собраны у 44 позиций; фото — у 8.
| Бренд | Артикул | Условный проход | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FESTO | 4451859 | — | 441,76 € | |
![]() | FESTO | 4451864 | — | 441,76 € | |
![]() | GEMUE | 88332883 | — | 1 470,66 € | |
![]() | GEMUE | 88621799 | DN 25 | 928,64 € | |
![]() | SMC | VNB114AS-F8A-5DZ | — | 425,57 € | |
![]() | BOSCH REXROTH | 3842559135 | — | 363,93 € | |
![]() | SMC | VXD262NG | — | 446,04 € | |
![]() | ENDRESS+HAUSER | CPA474-F2A2C3G7 | DN 50 | 19 970,81 € | |
| FESTO | MS4-EE-1/4-10V24 | — | 391,94 € | ||
| FESTO | 542578 | — | 272,14 € | ||
| DANFOSS | 148F3008 | — | 1 329,26 € | ||
| GEMUE | 88871181 | DN 50 | 1 219,93 € | ||
| PARKER | HNVS8FFHPPM | — | 568,94 € | ||
| EM TECHNIK | 6L701F1012PFFK | DN 10 | 1 957,60 € | ||
| EM TECHNIK | 6D801F0414PVFK | DN 04 | 1 675,60 € | ||
| EM TECHNIK | 6C742F0414PVFP51 | DN 04 | 1 183,94 € | ||
| EM TECHNIK | 6L801F0414PVFK | DN 04 | 592,27 € | ||
| END-ARMATUREN | CA501409 | DN 80 | 1 281,88 € | ||
| END-ARMATUREN | ZA67-EE85 | DN 50 | 723,77 € | ||
| END-ARMATUREN | ZA66-EE85 | DN 40 | 617,52 € | ||
| END-ARMATUREN | ZK311007 | DN 50 | 598,20 € | ||
| END-ARMATUREN | ZP311007 | DN 50 | 580,17 € | ||
| END-ARMATUREN | TA532007-ED620552 | DN 50 | 467,09 € | ||
| END-ARMATUREN | ZA310367 | DN 50 | 450,54 € | ||
| END-ARMATUREN | ZA64-EE63 | DN 25 | 439,62 € | ||
| END-ARMATUREN | ZA310025 | DN 25 | 327,12 € | ||
| END-ARMATUREN | ZA311023 | DN 15 | 276,03 € | ||
| END-ARMATUREN | MA310028 | — | 150,32 € | ||
| END-ARMATUREN | ZA310064 | DN 25 | 128,46 € | ||
| END-ARMATUREN | CB111028 | — | 94,62 € | ||
| END-ARMATUREN | ZA310023 | DN 15 | 78,60 € | ||
| GEMUE | D481 80W332A1EL1 AU13KC0 | DN 80 | 610,47 € | ||
| GEMUE | B22 20D19C7 5L | DN 20 | 118,41 € | ||
| METTLER TOLEDO | 51107525 | — | 770,31 € | ||
| SPIRAX SARCO | 7603065000 | DN 65 | 1 051,18 € | ||
| SPIRAX SARCO | 10271900 | DN 32 | 916,51 € | ||
| SPIRAX SARCO | AC-184205 | DN 25 | 730,78 € | ||
| SPIRAX SARCO | 7603040000 | DN 40 | 633,58 € | ||
| SPIRAX SARCO | 7113025100 | — | 492,77 € | ||
| SPIRAX SARCO | 350460015011 | DN 15 | 470,20 € | ||
| SPIRAX SARCO | 7603025000 | DN 25 | 469,41 € | ||
| SPIRAX SARCO | 7603015000 | DN 15 | 468,77 € | ||
| SPIRAX SARCO | 7603020000 | DN 20 | 329,73 € | ||
| Wuerschum | 2330-12-0155 | — | 838,78 € | ||
| END-ARMATUREN | KA671027 | — | 673,62 € | ||
| FESTO | 14172962 | — | 219,88 € | ||
| FESTO | VZAV−C−65−16−S8PN16−H1EP200−V5−H1PA250−N | — | 186,97 € | ||
| FESTO | 14541279 | — | 104,72 € | ||
| Liebherr (OEM) | 12238800 | — | 1 507,82 € | ||
| Petersime | B10416 | — | 47,78 € | ||
| Petersime | B10959 | — | 30,29 € | ||
| Petersime | B00952 | — | 29,33 € | ||
| PRESSOL | 13090 | — | 50,16 € | ||
| SMC | VXD 262NG | — | 331,00 € | ||
| SPIRAX SARCO | BSA1TDN20PN16 | — | 457,63 € | ||
| Vuototecnica | 140211 | — | 60,33 € | ||
| WEISHAUPT | 89216057 | — | 486,04 € |
По прайсам производителей — от 29,33 € до 19 970,81 €. Середина категории 468,77 €: дешевле неё 28 позиций из 57. Итоговую цену считаем под количество и срок.
В категории 17 брендов. Больше всего позиций у END-ARMATUREN (15), SPIRAX SARCO (10), FESTO (7).
Характеристики из прайсов и даташитов собраны у 44 позиций категории, чаще прочих указан параметр «Условный проход».