18 производителей, цены от 15,72 до 3 442,78 €
Schischek занимает 15% категории (5 из 33), остальное делят ещё 17 брендов; середина цены — 134,82 €, разброс от 15,72 € до 3 442,78 €; характеристики собраны у 9 позиций; фото — у 3.
| Бренд | Артикул | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | GEMUE | 88318598 | 265,54 € | |
![]() | GEMUE | 88278450 | 90,39 € | |
![]() | GEMUE | 88297921 | 30,71 € | |
| ANDERSON-NEGELE | FMQ-FC/DIN2/025/DF/XX | 765,48 € | ||
| ANDERSON-NEGELE | FMQ-FC/ASME/015/TC/XX | 579,04 € | ||
| ANDERSON-NEGELE | FMQ-FC/ASME/025/TC/XX | 579,04 € | ||
| ASEPTOMAG | 0951.20021 | 1 701,36 € | ||
| DANFOSS | 082H0255 | 72,51 € | ||
| optek-Danulat | 1102-0323-5052-02 | 3 442,78 € | ||
| BOSCH REXROTH | R901362574 | 263,86 € | ||
| DANFOSS | 155G8032 | 244,03 € | ||
| DANFOSS | 157B8002 | 45,76 € | ||
| ENDRESS+HAUSER | DK5WM-B | 300,90 € | ||
| ENDRESS+HAUSER | 71102216 | 173,28 € | ||
| Etipack | 1005515656 | 91,26 € | ||
| Honeywell | 80−16 | 81,83 € | ||
| Honeywell | 65−16 | 61,33 € | ||
| JUMO | 30050566 | 134,82 € | ||
| KELLER MSR | 1064571 | 717,67 € | ||
| Schischek | 057.9002 | 144,08 € | ||
| Schischek | Kit-2-Cos/Bin-P/Reg-V | 79,64 € | ||
| Schischek | Kit-2-Cos | 77,36 € | ||
| Schischek | Installation-Kit-2-Cos/Bin-P/Reg-V-1 | 74,98 € | ||
| Schischek | Installation-Kit-2-Cos/Bin-P/Reg-V-2 | 74,98 € | ||
| SERA | 90036920 | 22,97 € | ||
| SERA | 90039686 | 15,72 € | ||
| SEW-EURODRIVE | 13640046 | 540,39 € | ||
| SMC | INI-224-0-56-1 | 75,41 € | ||
| SPIRAX SARCO | AC-184739 | 853,80 € | ||
| SPIRAX SARCO | 9084600001 | 153,62 € | ||
| SPIRAX SARCO | 90846000001 | 122,95 € | ||
| Sulzer | Befestigungssatz | 65,62 € | ||
| TURCK | 6900433 | 238,42 € |
По прайсам производителей — от 15,72 € до 3 442,78 €. Середина категории 134,82 €: дешевле неё 16 позиций из 33. Итоговую цену считаем под количество и срок.
В категории 18 брендов. Больше всего позиций у Schischek (5), ANDERSON-NEGELE (3), DANFOSS (3).
Характеристики из прайсов и даташитов собраны у 9 позиций категории.