26 производителей, цены от 23,51 до 14 035,95 €
Мембрана разделяет среды или передаёт давление в насосах, клапанах и датчиках. Размер и материал под среду решают, справится ли она.
GEMUE занимает 39% категории (65 из 166), остальное делят ещё 25 брендов; середина цены — 217,10 €, разброс от 23,51 € до 14 035,95 €; характеристики собраны у 70 позиций; фото — у 29.
| Бренд | Артикул | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | GEMUE | 88666379 | 864,44 € | |
![]() | GEMUE | 88579840 | 371,79 € | |
![]() | GEMUE | 88579843 | 337,53 € | |
![]() | GEMUE | 88432954 | 336,00 € | |
![]() | GEMUE | 88660701 | 303,69 € | |
![]() | GEMUE | 88621263 | 284,24 € | |
![]() | GEMUE | 88027050 | 217,06 € | |
![]() | GEMUE | 88692288 | 202,95 € | |
![]() | GEMUE | 88301396 | 167,48 € | |
![]() | GEMUE | 88692285 | 150,58 € | |
![]() | GEMUE | 88660702 | 147,74 € | |
![]() | GEMUE | 88301394 | 128,36 € | |
![]() | GEMUE | 88579839 | 107,16 € | |
![]() | GEMUE | 88621264 | 98,88 € | |
![]() | GEMUE | 88301392 | 88,03 € | |
![]() | GEMUE | 88621261 | 69,36 € | |
![]() | GEMUE | 88360286 | 68,78 € | |
![]() | GEMUE | 88301389 | 66,10 € | |
![]() | GEMUE | 88360291 | 64,49 € | |
![]() | GEMUE | 88301387 | 56,11 € | |
![]() | GEMUE | 88071499 | 48,11 € | |
![]() | GEMUE | 88660700 | 42,04 € | |
![]() | GEMUE | 88621276 | 737,39 € | |
![]() | GEMUE | 88667567 | 598,40 € | |
![]() | GEMUE | 88621269 | 593,70 € | |
![]() | GEMUE | 88621267 | 450,41 € | |
![]() | GEMUE | 88621265 | 310,29 € | |
![]() | GEMUE | 88621266 | 217,10 € | |
![]() | SPIRAX SARCO | 3579182 | 244,72 € | |
| GEMUE | 88579804 | 55,86 € | ||
| FIKE | AXIUSSC040BPE316L-316L | 2 598,52 € | ||
| FIKE | 67012020002 | 2 592,24 € | ||
| GEMUE | 88903844 654 25B17405M02TN | 2 633,10 € | ||
| GEMUE | 88703040 | 552,97 € | ||
| GEMUE | 88663999 | 535,04 € | ||
| GEMUE | 88404087 | 276,18 € | ||
| GEMUE | 88793612 | 94,63 € | ||
| PROMINENT | 811473 | 1 255,73 € | ||
| PROMINENT | 1029603 | 1 040,13 € | ||
| PROMINENT | 1005545 | 800,64 € | ||
| PROMINENT | 1029604 | 554,57 € | ||
| PROMINENT | 1002835 | 534,20 € | ||
| PROMINENT | 811460 | 465,83 € | ||
| PROMINENT | 1033422 | 465,75 € | ||
| PROMINENT | 1030114 | 402,73 € | ||
| PROMINENT | 1029771 | 372,85 € | ||
| PROMINENT | 1000247 | 351,13 € | ||
| PROMINENT | 1035828 | 307,92 € | ||
| PROMINENT | 811459 | 279,36 € | ||
| PROMINENT | 1030115 | 265,80 € | ||
| PROMINENT | 1000248 | 221,63 € | ||
| PROMINENT | 1045456 | 194,85 € | ||
| PROMINENT | 811457 | 189,70 € | ||
| PROMINENT | 1000249 | 189,40 € | ||
| PROMINENT | 811454 | 188,88 € | ||
| PROMINENT | 1000244 | 175,64 € | ||
| PROMINENT | 1002511 | 173,52 € | ||
| PROMINENT | 1034612 | 164,51 € | ||
| PROMINENT | 1000246 | 158,02 € | ||
| PROMINENT | 1010279 | 157,73 € | ||
| RECO | 61700000 | 264,94 € | ||
| RECO | 61700096 | 152,30 € | ||
| RECO | 61700590 | 113,65 € | ||
| RECO | 61700586 | 105,79 € | ||
| RECO | 61700592 | 98,25 € | ||
| RECO | 61700585 | 62,68 € | ||
| RECO | MB-DN 2 | 56,27 € | ||
| RECO | MB-DN25 | 51,09 € | ||
| SERA | 90019278 | 1 659,30 € | ||
| SERA | 90011436 | 1 001,88 € | ||
| SERA | 90006228 | 293,22 € | ||
| BARDIANI VALVOLE | TTEBHFB100G1 | 304,45 € | ||
| Buehler Technologies | 4200015 | 424,54 € | ||
| DEBEM | B081ME000178BTF | 106,50 € | ||
| DEBEM | B081ME000179BHY | 92,50 € | ||
| END-ARMATUREN | MED0925.01.0034/EPDM | 28,90 € | ||
| END-ARMATUREN | MES2025-07/NBR073 | 26,43 € | ||
| END-ARMATUREN | MES2015-07/NBR073 | 23,51 € | ||
| FESTO | 10243256 | 43,01 € | ||
| FESTO | 670569 | 36,42 € | ||
| FIKE | 67627820001 | 14 035,95 € | ||
| FIKE | PSD-600-200 | 6 263,18 € | ||
| FIKE | 67012020012 | 3 167,30 € | ||
| FLOWSERVE | A120010EC | 1 657,07 € | ||
| FLOWSERVE | 253 | 1 100,48 € | ||
| FLUX PUMPEN | M8070029 | 454,56 € | ||
| GEMUE | 600 80M5M | 785,13 € | ||
| GEMUE | 600 50M54 | 418,59 € | ||
| GEMUE | 600 50M5M | 418,59 € | ||
| GEMUE | 600 80M13 | 385,48 € | ||
| GEMUE | 88037821 | 356,35 € | ||
| GEMUE | 88579843/N | 313,44 € | ||
| GEMUE | 600 40M54 | 312,29 € | ||
| GEMUE | 600 40M5M | 312,29 € | ||
| GEMUE | 600 25M54 | 257,36 € | ||
| GEMUE | 88037820 | 210,24 € | ||
| GEMUE | 88621265 600 25M54 | 209,37 € | ||
| GEMUE | 600 25M5M | 209,23 € | ||
| GEMUE | 600 50M17 | 157,79 € | ||
| GEMUE | R690 20M54 | 150,61 € | ||
| GEMUE | 600 40M17 | 125,27 € | ||
| GEMUE | 88028799 | 107,69 € | ||
| GEMUE | 600 10M54 | 101,90 € | ||
| GEMUE | 88287047 | 98,50 € | ||
| GEMUE | 600 10M5M | 94,57 € | ||
| GEMUE | 88049543 | 83,66 € | ||
| GEMUE | 600 25M17 | 83,16 € | ||
| GEMUE | 600 10M17 | 72,77 € | ||
| GEMUE | 600 8M54 | 72,50 € | ||
| GEMUE | 600 40M29 | 67,29 € | ||
| GEMUE | 600 25M13 | 66,03 € | ||
| GEMUE | 88037819 | 63,38 € | ||
| GEMUE | 88037767.1 | 62,31 € | ||
| GEMUE | 88037767.2 | 62,31 € | ||
| GEMUE | 600 8M17 | 57,57 € | ||
| GEMUE | 88301389 600 10M17 | 53,54 € | ||
| GEMUE | 600 25M29 | 49,74 € | ||
| GOYEN MECAIR | KIT DB114/C | 300,30 € | ||
| GOYEN MECAIR | KIT DB18/G | 156,99 € | ||
| GOYEN MECAIR | KIT_DB114_C | 146,22 € | ||
| GOYEN MECAIR | DB120/C | 133,73 € | ||
| GOYEN MECAIR | KIT DB18M/G | 75,50 € | ||
| GOYEN MECAIR | DB18/G | 70,08 € | ||
| GOYEN MECAIR | DB16/C | 66,87 € | ||
| Gualapack | 88049543 | 135,00 € | ||
| Gualapack | MRP0000585 | 132,84 € | ||
| Gualapack | PVL600008M3A | 128,24 € | ||
| JUMO | 601917 | 423,34 € | ||
| KELLER LUFTTECHNIK | 9703221205 | 275,58 € | ||
| KNF | 027252 | 320,61 € | ||
| KNF | 354852 | 52,88 € | ||
| LEWA | 116746.0012 | 9 912,44 € | ||
| LEWA | 101363.1047 | 8 682,02 € | ||
| LEWA | 111454.0012 | 1 282,35 € | ||
| LEWA | 104721.0003 | 1 277,20 € | ||
| LEWA | 1004990209 | 478,11 € | ||
| M&C TechGroup | 90P2120 | 158,50 € | ||
| Masoneilan | 00035104040722 | 1 441,35 € | ||
| Masoneilan | 00-035104040-722/0000 | 1 087,18 € | ||
| Masoneilan | 00-035107040-71617 | 793,87 € | ||
| Masoneilan | 035106040-716-0000 | 599,91 € | ||
| PROMINENT | 1023895 | 214,90 € | ||
| RECO | 61700099 | 121,87 € | ||
| RECO | MB-DN 40-50 VS | 94,77 € | ||
| RECO | MB-DN 40-50 | 82,40 € | ||
| RECO | MB-DN 25 | 74,70 € | ||
| SERA | 90004924 | 1 982,11 € | ||
| SERA | 90004925 | 1 079,85 € | ||
| SERA | 90011434 | 1 013,57 € | ||
| SERA | 90005382 | 791,73 € | ||
| SERA | 90011191 | 758,82 € | ||
| SERA | 90011192 | 729,24 € | ||
| SERA | 90006226 | 607,59 € | ||
| SERA | 90024529 | 518,54 € | ||
| SERA | 90006227 | 438,71 € | ||
| SERA | 90002084 | 311,40 € | ||
| SERA | 90009925 | 170,86 € | ||
| SERA | 90004914 | 141,05 € | ||
| SERA | 90004913 | 112,87 € | ||
| SPIRAX SARCO | 8810040024 | 303,24 € | ||
| SUN-CONTROL-ANALYTIK | MEM2083 | 323,94 € | ||
| Thermo Fisher Scientific | S316918 | 1 479,97 € | ||
| Timmer | 53503003 | 872,46 € | ||
| VBC | 67105 | 619,21 € | ||
| VBC | 55789 | 273,79 € | ||
| Yokogawa | K9192WL | 134,19 € |
По модели узла и посадочному размеру. Назовите оборудование или снимите размер со старой мембраны.
Зависит от среды и температуры. Агрессивная химия требует стойкого материала — опишите условия.