29 производителей, цены от 0,24 до 5 003,17 €
Прокладка держит герметичность неподвижного стыка и не пускает утечку среды. Размер, профиль и материал под среду решают, справится ли она.
Caterpillar занимает 25% категории (37 из 146), остальное делят ещё 28 брендов; середина цены — 36,28 €, разброс от 0,24 € до 5 003,17 €; характеристики собраны у 35 позиций; фото — у 3.
| Бренд | Артикул | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | FESTO | MC-LD-12-24DC | 35,22 € | |
![]() | Caterpillar | 4P-3873 | 37,56 € | |
![]() | Caterpillar | 1S-6595 | 3,43 € | |
| Caterpillar | 428-9129 | 155,13 € | ||
| Caterpillar | 129-0357 | 83,68 € | ||
| Caterpillar | 7N4320 | 25,82 € | ||
| Caterpillar | 144-6074 | 25,74 € | ||
| Caterpillar | 4M-6480 | 16,68 € | ||
| Caterpillar | 7N-0200 | 15,38 € | ||
| Caterpillar | 7N-0944 | 15,38 € | ||
| Caterpillar | 6L-9691 | 8,89 € | ||
| Caterpillar | 7E-6016 | 8,88 € | ||
| Caterpillar | 2A-3541 | 7,87 € | ||
| Caterpillar | 7F-7590 | 7,87 € | ||
| Caterpillar | 111-1349 | 4,67 € | ||
| Caterpillar | 1S-4810 | 3,76 € | ||
| Kroll & Ziller | 132837 | 382,87 € | ||
| Kroll & Ziller | 132192 | 220,17 € | ||
| Kroll & Ziller | 0108029 | 215,07 € | ||
| Kroll & Ziller | 139554 | 127,03 € | ||
| Kroll & Ziller | 0108025 | 121,78 € | ||
| Kroll & Ziller | 0108024 | 116,51 € | ||
| Kroll & Ziller | 0108017 | 70,57 € | ||
| Kroll & Ziller | 0108011 | 64,54 € | ||
| Kroll & Ziller | 114195 | 56,02 € | ||
| Kroll & Ziller | 0108006 | 52,85 € | ||
| Kroll & Ziller | 0108009 | 46,96 € | ||
| Kroll & Ziller | 0108001 | 38,09 € | ||
| Liebherr (OEM) | 12582865 | 408,63 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10123735 | 175,41 € | ||
| Liebherr (OEM) | 9273423 | 55,72 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10135885 | 25,30 € | ||
| Liebherr (OEM) | 9268131 | 13,97 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10801730 | 6,05 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10801735 | 4,30 € | ||
| AGRICHEMA | NDIF-10019 | 54,03 € | ||
| Caterpillar | 3P-1255 | 204,50 € | ||
| Caterpillar | 293-7467 | 198,06 € | ||
| Caterpillar | 7W7544 | 93,96 € | ||
| Caterpillar | 5S6045 | 56,84 € | ||
| Caterpillar | 175-4982 | 38,64 € | ||
| Caterpillar | 8N-5928 | 27,31 € | ||
| Caterpillar | 8S-6410 | 24,25 € | ||
| Caterpillar | 2P-6132 | 19,30 € | ||
| Caterpillar | 247-3796 | 16,23 € | ||
| Caterpillar | 8H-9788 | 13,12 € | ||
| Caterpillar | 8S-5409 | 12,98 € | ||
| Caterpillar | 3N8217 | 12,32 € | ||
| Caterpillar | 2N-5291 | 12,29 € | ||
| Caterpillar | 1P-1255 | 11,78 € | ||
| Caterpillar | 5S-6735 | 8,54 € | ||
| Caterpillar | 5S6735 | 7,85 € | ||
| Caterpillar | 2M-5407 | 7,63 € | ||
| Caterpillar | 243-2288 | 7,07 € | ||
| Caterpillar | 241-5928 | 5,01 € | ||
| Caterpillar | 252-8374 | 4,00 € | ||
| Caterpillar | 9Y-3595 | 3,43 € | ||
| Caterpillar | 2G9103 | 3,07 € | ||
| DANFOSS | 148В4154 | 10,51 € | ||
| DANFOSS | 148В4153 | 6,32 € | ||
| Diesse | JGGB5 | 14,14 € | ||
| Diesse | JGGA5 | 12,44 € | ||
| ENDRESS+HAUSER | 50009961 | 28,92 € | ||
| Esco | 2595372 | 29,50 € | ||
| FLOWSERVE | AD606700-GR000 | 1 451,68 € | ||
| FLOWSERVE | 048914.925.000 | 984,97 € | ||
| FLOWSERVE | 001240.868.000 | 812,82 € | ||
| FLOWSERVE | 001242.868.000 | 812,82 € | ||
| FLOWSERVE | 413018719 | 490,78 € | ||
| FLOWSERVE | 5642432410 | 351,78 € | ||
| FLOWSERVE | P6140142-EN000DVMX | 351,78 € | ||
| FLOWSERVE | P6150725-JF000DVMX | 351,78 € | ||
| FLOWSERVE | 252-50077-035 | 332,14 € | ||
| FLOWSERVE | 45054 | 302,16 € | ||
| FLOWSERVE | 568260X537 | 281,63 € | ||
| FLOWSERVE | 252-511385-035 | 268,69 € | ||
| FLOWSERVE | 001793.925.000 | 237,68 € | ||
| FLOWSERVE | 252-107562-400 | 212,34 € | ||
| FLOWSERVE | 252-40116-003 | 205,25 € | ||
| FLOWSERVE | 252-107192-000 | 203,01 € | ||
| FLOWSERVE | 568249X537 | 202,18 € | ||
| FLOWSERVE | 001794.925.000 | 189,27 € | ||
| FLOWSERVE | H302-4590.16 | 154,39 € | ||
| FLOWSERVE | 252-20004-035D | 150,39 € | ||
| FLOWSERVE | 024383.925.000 | 142,03 € | ||
| FLOWSERVE | 024468.925.000 | 142,03 € | ||
| FLOWSERVE | 252-2003-099 | 109,34 € | ||
| FLOWSERVE | 252-20058-035 | 102,63 € | ||
| FLOWSERVE | 252-20003-035 | 83,97 € | ||
| FLOWSERVE | 40.00 | 69,44 € | ||
| FLOWSERVE | H303-4590.1 | 33,41 € | ||
| FLOWSERVE | 40.01 | 25,73 € | ||
| Garlock | 3510 | 34,97 € | ||
| Garlock | GylonStyle3501E | 2,61 € | ||
| Garlock | GylonStyle3501 | 1,27 € | ||
| Gualapack | CTNOR6820 | 57,16 € | ||
| Gualapack | MRM0001623 | 42,91 € | ||
| Gualapack | MRM0001589 | 22,05 € | ||
| Gualapack | MRM0001619 | 21,32 € | ||
| Gualapack | MRM0001621 | 19,81 € | ||
| Gualapack | MRM0001618 | 18,52 € | ||
| Gualapack | MRM0001626 | 17,65 € | ||
| Gualapack | MRM0001679 | 16,69 € | ||
| Gualapack | MRM0001729 | 13,50 € | ||
| Gualapack | CTNOR3350 | 1,68 € | ||
| Gualapack | CTNOR3200 | 1,05 € | ||
| Honeywell | TS12101 | 136,54 € | ||
| LANBAO | 4899226 | 187,54 € | ||
| LEWA | 109326.0092 | 26,60 € | ||
| LEWA | 110223.0092 | 26,60 € | ||
| Liebherr (OEM) | 1510297646 | 139,33 € | ||
| Masoneilan | 400088311-946-0000 | 2 496,38 € | ||
| Masoneilan | 400119599-826 | 329,19 € | ||
| NILFISK | Z8 17126 | 228,64 € | ||
| Nordson | 1620660 | 73,79 € | ||
| Nordson | 1008080 | 67,28 € | ||
| Nordson | 257262 | 13,01 € | ||
| Nordson | 1053234 | 12,89 € | ||
| Nordson | 250258 | 11,56 € | ||
| Nordson | 1070539 | 9,37 € | ||
| Nordson | 1613040 | 9,17 € | ||
| Nordson | 252346 | 8,67 € | ||
| PRESSOL | 03387 | 19,43 € | ||
| PRESSOL | 87522 | 8,83 € | ||
| PRESSOL | 00152 | 5,05 € | ||
| PRESSOL | 81548 | 0,24 € | ||
| PROMINENT | 1027414 | 6,86 € | ||
| ROBOPAC | 4550311589 | 406,93 € | ||
| ROBOPAC | 4550311626 | 286,16 € | ||
| ROBOPAC | 4550311329 | 156,38 € | ||
| ROBOPAC | 4550300205 | 63,70 € | ||
| ROBOPAC | 0384030175 | 18,46 € | ||
| SIDEL | 01146593701 | 460,19 € | ||
| SIDEL | 01146596701 | 266,83 € | ||
| STERLING SIHI | 43005504 | 384,90 € | ||
| STERLING SIHI | 43004965 | 57,65 € | ||
| STERLING SIHI | 43006658 | 45,57 € | ||
| Sulzer | E805110884 | 36,28 € | ||
| Sulzer | E805100884 | 31,10 € | ||
| Thermo Fisher Scientific | AA26301 | 9,06 € | ||
| VBC | 58906 | 122,34 € | ||
| VBC | 58125 | 28,48 € | ||
| VBC | 3889 | 21,46 € | ||
| Vuototecnica | 2X3030 GOMMA | 215,89 € | ||
| WEISHAUPT | 445128 | 0,45 € | ||
| Yokogawa | L9819AC | 5 003,17 € |
Замерьте посадочное место или снимите размер со старой прокладки. По размеру и среде подберём материал.
Зависит от среды, давления и температуры. Опишите условия — подберём стойкий материал.