16 производителей, цены от 1,17 до 6 085,91 €
SMC занимает 45% категории (26 из 58), остальное делят ещё 15 брендов; середина цены — 203,77 €, разброс от 1,17 € до 6 085,91 €; характеристики собраны у 32 позиций; фото — у 25.
| Бренд | Артикул | Типоразмер | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FESTO | 197386 | — | 1,17 € | |
![]() | SMC | TIL13-50 | 13 (1/2") | 3 571,80 € | |
![]() | SMC | TIL11-50 | 11 (3/8") | 2 615,32 € | |
![]() | SMC | TIL07-50 | 07 (1/4") | 1 246,72 € | |
![]() | SMC | TH0806N-100 | — | 960,82 € | |
![]() | SMC | TU1208BU-100 | 1208 (O.D. Ø12, I.D. Ø8) | 751,67 € | |
![]() | SMC | TU1065BU-100 | 1065 (O.D. Ø10, I.D. Ø6.5) | 576,42 € | |
![]() | SMC | TD1075-20 | 1075 (10 мм) | 434,78 € | |
![]() | SMC | TU0805BU-100 | 0805 (O.D. Ø8, I.D. Ø5) | 413,81 € | |
![]() | SMC | TS1612W-20 | 1612 (ODØ16 IDØ12) | 203,77 € | |
![]() | SMC | TU1065C-100 | 1065 (O.D. Ø10, I.D. Ø6.5) | 193,12 € | |
![]() | SMC | T1209BU-20 | 1209 (ODØ12 IDØ9) | 161,00 € | |
![]() | SMC | TU0805B-100 | 0805 (O.D. Ø8, I.D. Ø5) | 139,53 € | |
![]() | SMC | TU1065BU-20-X214 | 1065 (O.D. Ø10, I.D. Ø6.5) | 123,80 € | |
![]() | SMC | T1613W-20 | 1613 (ODØ16 IDØ13) | 118,86 € | |
![]() | SMC | T1075BU-20 | 1075 (ODØ10, IDØ7.5) | 118,12 € | |
![]() | SMC | TS0604BU-20 | 0604 (ODØ6 IDØ4) | 104,50 € | |
![]() | SMC | TU0604B-100 | 0604 (O.D. Ø6, I.D. Ø4) | 65,52 € | |
![]() | SMC | TS1209BU-20 | 1209 (ODØ12 IDØ9) | 61,78 € | |
![]() | SMC | TU1065B-20 | 1065 (O.D. Ø10, I.D. Ø6.5) | 57,03 € | |
![]() | SMC | TS1075BU-20 | 1075 (ODØ10, IDØ7.5) | 45,51 € | |
![]() | SMC | TU1065BU-20 | 1065 (O.D. Ø10, I.D. Ø6.5) | 42,65 € | |
![]() | SMC | TS0806B-20 | 0806 (ODØ8 IDØ6) | 29,57 € | |
![]() | SMC | TS0806BU-20 | 0806 (ODØ8 IDØ6) | 29,53 € | |
![]() | SMC | TS0425BU-20 | 0425 (ODØ4 IDØ2.5) | 13,83 € | |
| Buehler Technologies | 462220161000 | — | 490,45 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10120991 | — | 378,03 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10118145 | — | 339,21 € | ||
| Liebherr (OEM) | 10120020 | — | 272,50 € | ||
| MAXIMATOR | H52701001 | — | 168,61 € | ||
| PROMINENT | 1004512 | — | 130,57 € | ||
| PROMINENT | 1004527 | — | 64,08 € | ||
| FESTO | 101006 | — | 53,33 € | ||
| FROMM PACKAGING | 499911.7 | — | 1 764,92 € | ||
| FROMM PACKAGING | 499911.6 | — | 1 718,17 € | ||
| FROMM PACKAGING | 499911.5 | — | 962,19 € | ||
| Grafotec | S40113.02 | — | 6 085,91 € | ||
| Grafotec | S40113.04 | — | 3 227,58 € | ||
| Grafotec | S40113.09 | — | 2 996,39 € | ||
| Gualapack | 1FNSRP-146430 | — | 515,27 € | ||
| JKF Industri | 1047151 | — | 219,90 € | ||
| Liebherr (OEM) | 9405 530 6 | — | 158,12 € | ||
| Liebherr (OEM) | 9405 530 7 | — | 150,21 € | ||
| Liebherr (OEM) | 9405 530 8 | — | 150,21 € | ||
| M&C TechGroup | 01T2000 | — | 127,19 € | ||
| METTLER TOLEDO | 6.087 095 | — | 125,92 € | ||
| Nordson | 768179 | — | 235,55 € | ||
| Nordson | 1097809 | — | 232,53 € | ||
| PROMINENT | 1094678 | — | 1 975,33 € | ||
| Rosemount | 5R10185H04 | — | 839,34 € | ||
| Rosemount | 5R10185H08 | — | 839,34 € | ||
| Rosemount | 5R10185H03 | — | 406,22 € | ||
| Rosemount | 1A68017H02 | — | 83,64 € | ||
| SMC | TS1612BU-20-X4 | — | 244,12 € | ||
| SMC | TLM1210N-10-12 | — | 155,48 € | ||
| SPIRAX SARCO | AC-184738 | — | 2 399,53 € | ||
| WEISHAUPT | 21731414067 | — | 11,14 € | ||
| WEISHAUPT | 21731514057 | — | 4,82 € |
Производители в категории: SMC (26), Liebherr (OEM) (6), Rosemount (4), FROMM PACKAGING (3), Grafotec (3), PROMINENT (3), FESTO (2), Nordson (2), WEISHAUPT (2), Buehler Technologies (1), Gualapack (1), JKF Industri (1), M&C TechGroup (1), MAXIMATOR (1), METTLER TOLEDO (1), SPIRAX SARCO (1).
По прайсам производителей — от 1,17 € до 6 085,91 €. Середина категории 203,77 €: дешевле неё 29 позиций из 58. Итоговую цену считаем под количество и срок.
В категории 16 брендов. Больше всего позиций у SMC (26), Liebherr (OEM) (6), Rosemount (4).
Характеристики из прайсов и даташитов собраны у 32 позиций категории, чаще прочих указан параметр «Типоразмер».